農業試驗所典藏研究膜翅目昆蟲標本數位化計畫 - 詳細資訊
名稱 |
資料 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加入年份: | 96 | ||||||
結束年份: | 97 | ||||||
地理經度: | 120.694 | ||||||
地理緯度: | 24.03 | ||||||
機構名稱: | 行政院農業委員會 | ||||||
部門名稱: | 農業試驗所應用動物系 | ||||||
計畫名稱: | 農業試驗所典藏研究膜翅目昆蟲標本數位化計畫 | ||||||
主持人: | 陳淑佩 | ||||||
共同主持人: | 王清玲 | ||||||
郵遞區號: | 413 | ||||||
聯絡地址: | 台中縣霧峰鄉萬豐村中正路189號 | ||||||
聯絡電話: | |||||||
聯絡人: | 古琇芷 | ||||||
機構類型: | 政府機構 | ||||||
地區: | 中區 | ||||||
主題小組: |
自然與生物 | ||||||
分布年代: |
|||||||
數量說明: | |||||||
數位化物件標籤: |
|||||||
簡介: |
1膜翅目全世界已知有99科,本館蒐藏有73科,更為有別於其他各館之收藏量而成為本館最重要的特色。本計畫期能建立本館膜翅目定名證據標本之典藏管理系統。
|
||||||
開放情形: | |||||||
館藏物件圖
|
|||||||
展示圖:
|