- 拓展台灣數位典藏 - http://content.teldap.tw/index -
Posted By 徐 千禾 On 十一月 6, 2009 @ 9:12 am In 數位化書籍 | No Comments
行政院農委會林業試驗所林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫數位化工作流程
計畫單位: 行政院農業委員會林業試驗所 森林生物系
計畫主持人:邱文良博士
計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫(Digital Archives Project of Herbarium TAIF)
林業試驗所植物標本館自1904年成立迄今,所累積的標本量已達二十八萬份,這些標本除涵蓋台灣維管束植物種類的百分之九十以上,其中更典藏有植物分類學上最珍貴的模式標本一千七百餘份,以及蒐集自東南亞、日本及太平洋諸島的標本,因此成為國內外研究台灣及東南亞植物的重鎮。以這些標本為研究材料而發表之文章難以數計,其中最具代表性的有台灣植物誌第一版(1-6卷,1975-1979)、第二版(1-6卷,1993-2002)、及台灣維管束植物簡誌(1-6卷,1997-2003)。自九十三年起,為更有效利用及管理這些標本,本館加入國科會數位典藏計畫進行館藏標本的數位化工作,於三年內分年完成館藏資料數位化並納入網站,對永久典藏、學術研究、專業教學及通俗教育提供了便捷的材料使用途徑。計畫執行之三年期間內,各年分別完成標本影像數位化及後設資料建檔
有8,000份、13,000份、及15,000份;另在第二年完成模式標本影像數位化及後設資料建檔各1,000份,第三年完成玻璃底片543張影像數位化及後設資料建檔;同時建置模式標本影像及文獻資料庫、標本影像資料庫、標本資料庫、地名資料庫、採集者資料庫、及微縮影片目錄資料等。由於本館館藏量龐大,執行三年數位化工作所達成之數位化資料僅及館藏量百分之十,為充實資料庫內容以達數位博物館之目標,擬持續進行本館館藏數位化之工作,本計畫今年度預定進度包括(1)植物標本影像數位化10,200份;(2)標本Metadata(含分佈資料)建檔10,200筆;(3)採集地名與採集人員資料檔案之後續擴充維護;(4)完成新增之模式標本資料影像與文獻資料數位典藏及其後設資料輸入;(5)標本資料庫查詢系統的維護與改善;(6)玻璃底片資料庫建置;上述資料亦將登入網頁,提供查詢。
計畫目標:
(1) 標本影像數位化
(2) 典藏標本之Metadata(含分佈資料)建檔
(3) 採集地名及採集者資料庫
(4) 標本資料庫查詢系統設計及網路建構
(5) 玻璃底片數位資料之資料庫建立
計畫網站:[9] http://taif.tfri.gov.tw/taif_ch/
.gif)
(一) 標本製作
標本通常會先保存在壓製臘葉標本時所使用的報紙中。入館前將標本自報紙中取出,進行採集資訊建檔、標籤輸出、標本固定於無酸台紙上、採集標籤黏貼,然後給定館藏編號等工作。此編號同時也是標本影像數位檔案之命名依據。

(二) 標本清整
由熟悉植物學名、分類架構、及標本館典藏事務人員進行標本清整工作,在取出時檢查:
1. 標本歸檔資料
2. 標本保存狀態
.jpg) 圖 4、標本歸檔參考資料
圖 4、標本歸檔參考資料
(三) 標本複查與文獻metadata資料輸入
須具備熟悉植物學名、分類架構、學名模式法及標本館典藏事務人員進行標本複查工作,確認該份標本標籤。平均整理校對一份約需兩小時。
1. 標本複查項目
(1) 學名之發表文獻資訊
(2) 學名拼法
(3) 標本模式地位之正確性
2. 文獻metadata資料輸入:複查後進行文獻資料的輸入工作。
.jpg) 圖 5、模式標本
圖 5、模式標本
(四) 標本修復
標本有嚴重破損時方進行最低限度之補強,若有小枝條、葉片等其他部分脫落的話,則將其集中後全數放入一無酸紙摺成的碎屑袋中保存,並將此碎屑袋貼在台紙上(一般置於左上角)。
 .jpg) 圖 6、標本保存狀態檢視
圖 6、標本保存狀態檢視
以台灣本土植物以及年代(日據時期、老標本)為主的數位化清單。由林試所植物標本館自行開發之聯合資料庫系統做為清單輸出之資料來源,本資料庫為林業試驗所植物標本館日常標本建檔管理作業之主要工具,其基本功能包括標本輸入資料、資料管理、輸出標籤以及查詢標本等,為一以網際網路為作業環境之線上資料管理系統。
.jpg) 
 
圖 7、林試所植物標本館自行開發之聯合資料庫系統
(一) 數位化前置作業
再次檢視並臘葉標本及台紙,如有清整碎屑或污點等則適度予以清理。
.jpg) 圖 8、再次檢視標本與台紙
圖 8、再次檢視標本與台紙
1. 於台紙適當處(通常為右上角)蓋上「s」印章,表示該份標本已經過掃描。
2. 若標本台紙角落捲曲,須先將台紙輕輕捲平再進行標本拍攝工作。
.jpg)
.jpg)
圖 9、印章及印記
(二) 標本metadata資料輸入
標本管理系統輸入標本標籤資訊及相關metadata。系統中有部份欄位為求資訊之正確性及完整性,係採用點選方式輸入標本標籤資訊,包含:植物學名、人員姓名、地點名稱欄位,每一標本資料輸入平均約10-15分鐘。且此欄位依照植物標本館需求自行制定。

(一) 放置標本原則
當台紙編歪斜而無法將影像擺正時,須將標本擺正:
1. 標籤上的文字要水平。
2. 上下左右須留出邊界為宜。
3. 標本(包括色彩導表:Kodak Q13色卡)在影像圖檔中的位置以正中間為宜。
.jpg) 圖11、標本擺放檢視照
圖11、標本擺放檢視照
(二) 標本拍攝工作
拍攝時會先用小羊毛刷進行最後的整理工作。標本影像解析度300dpi(一般標本)或600dpi(模式標本),100%大小未處理之TIFF格式之影像,每份標本影像檔拍攝及後續處理、儲存平均約10分鐘。

(三) 影像儲存
1. 影像檢查:影像檔如有「標本歪掉、吊牌沒擺好、標籤被檔到…」等問題,則立即重新拍攝或掃描。
2. 影像轉檔:分為典藏級以及網路瀏覽及兩種,前者寬度分別為800 pixcels,及150 pixcels(一般標本)或500 pixcels(模式標本)之為原始TIFF格式格式及原始尺寸之JPEG格式圖檔;後者則由原寸JPEG圖檔產出寬度分別為800 pixcels,及150 pixcels(一般標本)或500 pixcels(模式標本)之之JPEG規格小圖檔。
.jpg) 圖 13、影像檢視以及影像轉檔工作照
圖 13、影像檢視以及影像轉檔工作照
3. 影像儲存:圖檔檔名以標本館館號命名之,若館號小於「100000」號的標本,存檔檔名用「0」補齊六位數,如:館號「98654」的標本請用「098654」做為檔名存檔。
4. 影像備份與上傳:典藏級影像檔以dvd光碟儲存;而網路瀏覽級所使用之標本圖檔依照館藏編號存放於網站中對應的子目錄中。
.jpg) 圖14、影像光碟儲存照
圖14、影像光碟儲存照
[15] <目 錄>
.gif)
.jpg)
 圖 15、典藏模式標本查詢介面(左),及查詢結果(右)。
.jpg)
 .jpg)
圖 16、植物標本館藏查詢介面(左),及查詢結果(右)。
數位典藏國家型科技計畫內容發展分項計畫數位典藏工作流程調查表
單位: 行政院農業委員會林業試驗所 數位化物件名稱: 標本資料-典藏老標本及代表性標本
子計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 分項計畫名稱:
主持人(負責人)(E-mail、Tel):邱文良 組長 ([16] chiou@tfri.gov.tw; 02-23039978 ext. 2701)
聯絡人(E-mail、Tel):陳建文 ([17] lrrhchen@tfri.gov.tw; 02-23039978-2700)
| 程序 | 工作內容 | 操作人員(數量、專業能力之要求) | 硬體(名稱、版本、價格) | 軟體(名稱、版本、價格等) | 依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) | 耗時 | 總結(困難、缺失、特色…等) | 成本估算 | 備註 | 
| 1 | 典藏標本整理 | 1人。 須熟悉植物學名、分類架構,及標本館典藏事務 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。 | 本館標本典藏管理規則 | 平均整理1份標本須3分鐘 | 標本整理人員須熟悉標本典藏歸檔程序,並在取出標本時同時檢查該份標本歸檔是否有誤、標本保存狀態是否良好;標本完成數位化流程後尚需將該份標本歸檔完成。 | ||
| 2 | 標本數位影像拍攝 | 2人。 具標本數位影像拍攝器操作能力,影像編輯軟體之使用能力,以及對於標本影像解析度和色彩進行判斷與最佳化調整之能力。 | SINAR Sinarback 54M數位機背,CAMBO 4×5 SF中型機身,Apo-SymmarL 5-6/120L光學鏡頭,DUNCO Copy Stand 4拷貝翻拍架4型,及BALCAR Quadlite(55Wx4)燈光設備2組 | SINAR CaptureShop v5.5(數位機背搭配),Adobe Photoshop v7.0 | 影像解析度300dpi,100%大小未壓縮之TIFF格式之影像。 | 每份標本影像拍攝及後續處理、儲存時間平均約3分鐘。 | 拍攝時數位物件皆搭配Kodak Q13色卡 | ||
| 3 | 標本metadata資料登錄 | 2人。 需明瞭標本資料欄位意義、欄位內容輸入規範,且具PC基本操作、文字輸入等能力 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。但必須要安裝瀏覽器Internet Explorer 5.5版以上。 | 本館自行制定欄位 | 每份標本資料輸入平均約10-15分鐘。 | 標本標籤資訊及metadata植物學名、人員姓名、地點名稱,輸入介面皆提供清單,輸入人員須以點選方式輸入欄位值;學名、人員及地名清單資料值皆經過驗證。 | 
數位典藏國家型科技計畫內容發展分項計畫數位典藏工作流程調查表
單位: 行政院農業委員會林業試驗所 數位化物件名稱: 標本資料-典藏老標本及代表性標本
子計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 分項計畫名稱:
主持人(負責人)(E-mail、Tel):邱文良 組長 ([18] chiou@tfri.gov.tw; 02-23039978 ext. 2701)
聯絡人(E-mail、Tel):陳建文 ([19] lrrhchen@tfri.gov.tw; 02-23039978-2700)
| 程序 | 工作內容 | 操作人員(數量、專業能力之要求) | 硬體(名稱、版本、價格) | 軟體(名稱、版本、價格等) | 依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) | 耗時 | 總結(困難、缺失、特色…等) | 成本估算 | 備註 | ||
| 4 | 各等級數位影像產出 | 典藏級檔案 | TIFF格式 | 熟悉影像編輯軟體之操作。 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP…等個人電腦常用軟體。 | TIFF格式,300 dpi,物件原始尺寸 | 每份標本影像由TIFF格式轉換成3種大小之JPEG格式,平均約耗時2分鐘。 | |||
| JPEG格式 | JPEG格式,300 dpi,物件原始尺寸 | ||||||||||
| 網路用檔案 | 大圖檔 | JPEG格式,寬度800 pixels (長寬比與原圖相同) | |||||||||
| 縮圖 | JPEG格式,寬度150 pixels (長寬比與原圖相同) | ||||||||||
| 5 | 標本數位影像儲存 | 個人電腦基本操作能力及DVD光碟燒錄操作 | 個人電腦,16倍速DVD燒錄機,網路儲存設備 | Microsoft Windows XP…等個人電腦常用軟體,Ahead Nero Burning ROM 6.0 | 典藏級影像圖檔以DVD光碟儲存;網路瀏覽用之標本圖檔依照館藏編號,存放於網站中對應的子目錄,以便網頁瀏覽及網站管理。 | 每片4.7GB DVD光碟燒錄時間以及檔案比對耗時平均約45分鐘。 | |||||
註:若程序多於七個,請複製本表使用
調查人: 調查地點: 調查日期:
數位典藏國家型科技計畫內容發展分項計畫
數位典藏工作流程調查表
單位: 行政院農業委員會林業試驗所 數位化物件名稱: 標本資料-模式標本
子計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 分項計畫名稱:
主持人(負責人)(E-mail、Tel):邱文良 組長([20] chiou@tfri.gov.tw; 02-23039978 ext. 2701)
聯絡人(E-mail、Tel):陳建文([21] lrrhchen@tfri.gov.tw; 02-23039978-2700)
| 程序 | 工作內容 | 操作人員(數量、專業能力之要求) | 硬體(名稱、版本、價格) | 軟體(名稱、版本、價格等) | 依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) | 耗時 | 總結(困難、缺失、特色…等) | 成本估算 | 備註 | 
| 1 | 典藏模式標本整理及資訊複查 | 1人。 須熟悉植物學名、分類架構、學名模式法及標本館典藏事務 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。 | 本館標本典藏管理規則 | 每份標本均需複查其模式地位之正確性。平均整理1份標本須2小時 | 整理人員須熟悉植物學名模式法及學術文獻查詢。取出每份模式標本進行數化前,必須複查該份標本標籤上學名之發表資訊、學名拼法、標本模式地位,並檢視標本保存狀態是否良好;標本完成數位化流程後尚需將該份標本歸檔完成。 | ||
| 2 | 模式標本數位影像掃描 | 1人。 具標本數位影像掃描器操作能力,影像編輯軟體之使用能力,以及對於標本影像解析度和色彩進行判斷與最佳化調整之能力。 | BetterLight Model 6000+,CAMBO 4×5 SF中型機身,Apo-SymmarL 5-6/120L鏡頭,DUNCO Copy Stand 4拷貝翻拍架4型,及BALCAR Quadlite(55Wx4)燈光設備2組 | ViewFinder v7.1(掃描機背搭配),Adobe Photoshop v7.0 | 影像解析度600 dpi,100%大小未壓縮之TIFF格式之影像。 | 每份標本影像拍攝及後續處理、儲存時間平均約10分鐘。 | 拍攝時數位物件皆搭配Kodak Q13色卡 | ||
| 3 | 模式標本metadata資料登錄 | 1人。 需明瞭標本資料欄位意義、欄位內容輸入規範,且具PC基本操作、文字輸入等能力 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。但必須要安裝瀏覽器Internet Explorer 5.5版以上。 | 本館自行制定欄位 | 每份標本資料輸入平均約10-15分鐘。 | 標本標籤資訊及metadata植物學名、人員姓名、地點名稱,輸入介面皆提供清單,輸入人員須以點選方式輸入欄位值;學名、人員及地名清單資料值皆經過驗證。 | 
數位典藏國家型科技計畫內容發展分項計畫
數位典藏工作流程調查表
單位: 行政院農業委員會林業試驗所 數位化物件名稱: 標本資料-模式標本
子計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 分項計畫名稱:
主持人(負責人)(E-mail、Tel):邱文良 組長([22] chiou@tfri.gov.tw; 02-23039978 ext. 2701)
聯絡人(E-mail、Tel):陳建文([23] lrrhchen@tfri.gov.tw; 02-23039978-2700)
| 程序 | 工作內容 | 操作人員(數量、專業能力之要求) | 硬體(名稱、版本、價格) | 軟體(名稱、版本、價格等) | 依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) | 耗時 | 總結(困難、缺失、特色…等) | 成本估算 | 備註 | ||
| 4 | 各等級數位影像產出 | 典藏級檔案 | TIFF格式 | 熟悉影像編輯軟體之操作。 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內) | Microsoft Windows XP…等個人電腦常用軟體。 | TIFF格式,600 dpi,物件原始尺寸 | 每份標本影像由TIFF格式轉換成3種大小之JPEG格式,平均約耗時2分鐘。 | |||
| JPEG格式 | JPEG格式,600 dpi,物件原始尺寸 | ||||||||||
| 網路用檔案 | 大圖檔 | JPEG格式,寬度800 pixels (長寬比與原圖相同) | |||||||||
| 縮圖 | JPEG格式,寬度500 pixels (長寬比與原圖相同) | ||||||||||
| 5 | 標本數位影像儲存 | 個人電腦基本操作能力及DVD光碟燒錄操作 | 個人電腦,16倍速DVD燒錄機,網路儲存設備 | Microsoft Windows XP…等個人電腦常用軟體,Ahead Nero Burning ROM 6.0 | 典藏級影像圖檔以DVD光碟儲存;網路瀏覽用之標本圖檔依照館藏編號,存放於網站中對應的子目錄,以便網頁瀏覽及網站管理。 | 每片4.7GB DVD光碟燒錄時間以及檔案比對耗時平均約45分鐘。 | |||||
註:若程序多於七個,請複製本表使用
調查人: 調查地點: 調查日期:
數位典藏國家型科技計畫內容發展分項計畫
數位典藏工作流程調查表
單位: 行政院農業委員會林業試驗所 數位化物件名稱: 基本資料-人名及地名資料檔
子計畫名稱:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 分項計畫名稱:
主持人(負責人)(E-mail、Tel):邱文良 組長([24] chiou@tfri.gov.tw; 02-23039978 ext. 2701)
聯絡人(E-mail、Tel):陳建文([25] lrrhchen@tfri.gov.tw; 02-23039978-2700)
| 程序 | 工作內容 | 操作人員(數量、專業能力之要求) | 硬體(名稱、版本、價格) | 軟體(名稱、版本、價格等) | 依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) | 耗時 | 總結(困難、缺失、特色…等) | 成本估算 | 備註 | 
| 1 | 人員資料建檔 | 1人。 具個人電腦基本操作、文字輸入等能力。 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內)。 | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。 | 人員中文姓名之拼音規範依照威氏拼音之規則建檔。 | 每筆人員資料建檔約1-2分鐘。 | |||
| 2 | 地名資料建檔 | 1人。 具個人電腦基本操作、文字輸入等能力。 | 個人電腦,用於標本整理事務(價格約30,000以內)。 | Microsoft Windows XP、Microsoft Office…等個人電腦常用軟體。 | 地名拼音規範依照威氏拼音之規則建檔。 | 由於需查出地名之所屬國家、行政區域等基本資料,每筆地名資料耗時約3-5分鐘不等。 | |||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 
註:若程序多於七個,請複製本表使用
調查人: 調查地點: 調查日期:
附件一:林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫後設資料欄位表
林業試驗所植物標本館
植物臘葉標本後設資料暨對應Dublin Core 之欄位
| No | 修飾語 | 資料庫欄位名稱 | 欄位定義描述 | 欄位型態 | 欄位大小 | 多值欄位 | 固定欄位代碼與對應值 | Dublin Core 欄位名稱 | 填寫範例 | ||||
| 1 | 館號 | HBNo | 館號 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 資料類別 | Resource Identifier | 280001 | |||
| 2 | 模式種類 | Type | 該份標本的模式地位,若非模式標本 | 文字欄位 | 2 | 
 | Ty: 模式標本Ho: 模式標本(全模式) | 資料類型 | Resource Type | Ho (= Holotype 全模式) | |||
| 
 | 
 | 
 | 則空白 | 
 | 
 | 
 | Is: 模式標本(複模式) Sy: 模式標本(等價模式) | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Pa: 模式標本(副模式) Le: 模式標本(選模式) | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Ne: 模式標本(新模式) To: 模式標本(等地模式) | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Me: 模式標本(活模式) St: 栽培標準 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Un: 模式標本(可能為模式,但資料仍有爭議) | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | No: ( 曾被處理為模式標本,但似乎並非模式) | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Nb: ( 曾被處理為模式標本,但發表文獻內未引證之) | 
 | 
 | 
 | |||
| 3 | 植種門名 | Division | 植種門名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | Dicotyledon | |||
| 4 | 植種門中文名 | CDivision | 植種門中文名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | 雙子葉植物門 | |||
| 5 | 植種目名 | Order | 植種目名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | Lamiales | |||
| 6 | 植種目中文名 | COrder | 植種目中文名 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | 唇形目 | |||
| 7 | 植種科名 | Family | 植種科名 | 文字欄位 | 25 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | Lamiaceae | |||
| 8 | 植種中文科名 | CFamily | 植種中文科名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | 唇形科 | |||
| 9 | 植種屬名 | Genus | 植種屬名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | Prunella | |||
| 10 | 植種中文屬名 | CGenus | 植種中文屬名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字 | Subject and keywords | 夏枯草屬 | |||
| 11 | 植種種小名 | Species | 植種種小名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | vulgaris | |||
| 12 | 植種亞種名 | Ssp | 植種亞種名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | asiatica | |||
| 13 | 植種變種名 | Var | 植種變種名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | taiwaniana | |||
| 14 | 植種型名 | Family | 植種型名 | 文字欄位 | 30 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | taiwanalpinia | |||
| 15 | 學名種小名命名者 | SpAut | 學名種小名命名者 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | L. | |||
| 16 | 學名亞種名命名者 | SspAut | 學名亞種名命名者 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | (Nakai) Hara | |||
| 17 | 學名變種名命名者 | VarAut | 學名變種名命名者 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | Yamazaki | |||
| 18 | 學名型名命名者 | Faut | 學名型名命名者 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | Yamazaki | |||
| 19 | 植種是否為雜交種 | X | 植種是否為雜交種 | 是/否 | 
 | 
 | 0: 非雜交種1: 雜交種 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | 0 | |||
| 20 | 植種中名 | ChineseName | 植種中名 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 主題/關鍵字;標題 | Subject and keywords; Title | 高山夏枯草 | |||
| 21 | 採集者姓名(中英文) | Collector | 採集者姓名(中英文) | 文字欄位 | 255 | 
 | 
 | 貢獻者 | Contributor | Chien-Wen Chen( 陳建文) | |||
| 22 | 採集編號 | CollNo | 採集編號 | 文字欄位 | 12 | 
 | 
 | 貢獻者 | Contributor | 3002 | |||
| 23 | 採集日期 | CollDate | 採集日期 | 日期 | 
 | 
 | 
 | 日期 | Date | 2008/6/1 | |||
| 24 | 鑑定者姓名(中英文) | Det | 鑑定者姓名(中英文) | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | Chien-Wen Chen( 陳建文) | |||
| 25 | 學名鑑定日期 | DetDate | 學名鑑定日期 | 日期 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2008/6/1 | |||
| 26 | 鑑定加註文字 | DetNote | 鑑定加註文字 | 文字欄位 | 65535 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 27 | 採集地點1英文名稱 | Location1Eng | 採集地點1英文名稱 | 文字欄位 | 80 | 
 | (林試所植物標本館的地名描述分成3個欄位,採集地點1-3 分別代表: | 範圍 | Coverage | Mt. Hsueh Entrance | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 起點-終點-中間經過點,終點及中 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 間經過點是選擇性欄位,如果沒有 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 資料可不填) | 
 | 
 | 
 | |||
| 28 | 採集地點1中文名稱 | Location1Chn | 採集地點1中文名稱 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 雪山登山口 | |||
| 29 | 採集地點1國名 | Location1Country | 採集地點1國名 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | R. O. C. | |||
| 30 | 採集地點1省(或第一級行政區域)名稱 | Location1Province | 採集地點1省(或第一級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taiwan( 臺灣省) | |||
| 31 | 採集地點1縣市(或第二級行政區域)名稱 | Location1City | 採集地點1縣市(或第二級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taichung County( 臺中縣) | |||
| 32 | 採集地點1鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(英文) | Location1Township | 採集地點1鄉鎮/第三級行政區域名稱(英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Heping Township | |||
| 33 | 採集地點1鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(非英文) | Location1TownshipChn | 採集地點1鄉鎮/第三級行政區域名稱(非英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 和平鄉 | |||
| 34 | 採集地點2英文名稱 | Location2Eng | 採集地點2英文名稱 | 文字欄位 | 80 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Sanliuchiu Shelter | |||
| 35 | 採集地點2中文名稱 | Location2Chn | 採集地點2中文名稱 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 三六九山莊 | |||
| 36 | 採集地點2國名 | Location2Country | 採集地點2國名 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | R. O. C. | |||
| 37 | 採集地點2省(或第一級行政區域)名稱 | Location2Province | 採集地點2省(或第一級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taiwan( 臺灣省) | |||
| 38 | 採集地點2縣市(或第二級行政區域)名稱 | Location2City | 採集地點2縣市(或第二級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taichung County( 臺中縣) | |||
| 39 | 採集地點2鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(英文) | Location2Township | 採集地點2鄉鎮/第三級行政區域名稱(英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Heping Township | |||
| 40 | 採集地點2鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(非英文) | Location2TownshipChn | 採集地點2鄉鎮/第三級行政區域名稱(非英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 和平鄉 | |||
| 41 | 採集地點3英文名稱 | Location3Eng | 採集地點3英文名稱 | 文字欄位 | 80 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Heisenlin(Black Forest), Hsuehshan | |||
| 42 | 採集地點3中文名稱 | Location3Chn | 採集地點3中文名稱 | 文字欄位 | 20 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 雪山黑森林 | |||
| 43 | 採集地點3國名 | Location3Country | 採集地點3國名 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | R. O. C. | |||
| 44 | 採集地點3省(或第一級行政區域)名稱 | Location3Province | 採集地點3省(或第一級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taiwan( 臺灣省) | |||
| 45 | 採集地點3縣市(或第二級行政區域)名稱 | Location3City | 採集地點3縣市(或第二級行政區域)名稱 | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Taichung County( 臺中縣) | |||
| 46 | 採集地點3鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(英文) | Location3Township | 採集地點3鄉鎮/第三級行政區域名稱(英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | Heping Township | |||
| 47 | 採集地點3鄉鎮/ 第三級行政區域名稱(非英文) | Location3TownshipChn | 採集地點3鄉鎮/第三級行政區域名稱(非英文) | 文字欄位 | 40 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 和平鄉 | |||
| 48 | 緯度(正值為北緯,負值為南緯) | Latitude | 緯度(正值為北緯,負值為南緯) | 文字欄位 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 24/50/19 | |||
| 49 | 經度(正值為東經,負值為西經) | Longitude | 經度(正值為東經,負值為西經) | 文字欄位 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 121/27/29 | |||
| 50 | 高度1 | Altitude1 | 高度1 | 數字 | 
 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 3000 | |||
| 51 | 高度2 | Altitude2 | 高度2 | 數字 | 
 | 
 | 
 | 範圍 | Coverage | 3100 | |||
| 52 | 地形描述 | Topography | 地形描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Mountain Slope | |||
| 53 | 植被描述 | Vegetation | 植被描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Alpine Abies Forest | |||
| 54 | 微棲地描述 | MicroHabitat | 微棲地描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | First tree layer | |||
| 55 | 生育地基質描述 | Substrate | 生育地基質描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Loam | |||
| 56 | 生育地濕度描述 | Humidity | 生育地濕度描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Middle humid | |||
| 57 | 生育地光度描述 | Lightness | 生育地光度描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | 10% shaded | |||
| 58 | 物候描述 | Phenology | 物候描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Flowering | |||
| 59 | 數量描述 | Abundance | 數量描述 | 文字欄位 | 50 | 
 | 
 | 描述 | Description | Common | |||
