數位化工作流程指南
Tags: 圖文說明, 地圖, 指南, 數位化工作流程, 文書, 檔案, 瓷器, 色彩管理 發表: 2009-09-17, 點閱: 187,555 , 加入收藏櫃 , 列印 , 轉寄
|
|||||||
精選物件指南 | |||||||
|
|||||||
照片 | 地圖圖資 | 書畫 | 瓷器 | ||||
期刊報紙 | 古籍線裝書 | 文書檔案 | 水下生態影片 | ||||
考古資料 | 語料庫建置入門 | 印章印記 | 正片 | ||||
維管束植物 | 礦物平面攝影 | 民俗文物 | 貝類標本 | ||||
金石拓片 | 建築 | 微縮資料 | 漢籍全文 | ||||
共通概念指南 | |||||||
|
|||||||
專案規劃 | 整合性工作流程 | ||||||
|
|||||||
文字資料 | 色彩管理 | ||||||
全方位數位博物館 |
五月 21st, 2012 at 4:02 pm
有部份數位典藏系統資料庫不對外開放,有些些遺憾, 希望所有的數位典藏成果都能使用.
本計劃能將各項工作標準化、文件化造福後進,很棒, 讓我分享到前輩的智慧與成果