國立台灣海洋大學台灣及中國魚類典藏標本及生態棲地影像資訊數位典藏之研究(2/2) - 詳細資訊
名稱 |
資料 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加入年份: | 100 | ||||||
結束年份: | 101 | ||||||
地理經度: | 121.77 | ||||||
地理緯度: | 25.15 | ||||||
機構名稱: | 國立台灣海洋大學 | ||||||
部門名稱: | 海洋生物所 | ||||||
計畫名稱: | 國立台灣海洋大學台灣及中國魚類典藏標本及生態棲地影像資訊數位典藏之研究(2/2) | ||||||
主持人: | 陳義雄 | ||||||
共同主持人: | 陳鴻鳴 | ||||||
郵遞區號: | 20224 | ||||||
聯絡地址: | 基隆市中正區北寧路2號 | ||||||
聯絡電話: | (02)2462-2192*5320 | ||||||
聯絡人: | 林佑姍 | ||||||
機構類型: | 學術單位 | ||||||
地區: | 北區 | ||||||
主題小組: |
自然與生物 | ||||||
分布年代: |
戰後時期(1945以後) | ||||||
數量說明: | |||||||
數位化物件標籤: |
解說資料,標本照片,生態照片, 生態影片,棲地照片,棲地影片 | ||||||
簡介: |
本計畫以96年度數典計畫中所完成的「國立臺灣海洋大學魚類典藏標本及魚類自然棲地網」為基礎架構, |
||||||
開放情形: | |||||||
館藏物件圖
|