國立台灣博物館館藏貝類腹足綱中腹足目標本數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 97 | ||||||
| 地理經度: | 121.515 | ||||||
| 地理緯度: | 25.044 | ||||||
| 機構名稱: | 國立台灣博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 典藏管理組地學門 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立台灣博物館館藏貝類腹足綱中腹足目標本數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 方建能 | ||||||
| 共同主持人: | 邱郁文 | ||||||
| 郵遞區號: | 100 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市中正區館前路71號6樓 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 蘇建華 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | 國立台灣博物館典藏管理組地學門所蒐藏之貝類腹足綱中腹足目標本,共18科233種、1461件 | ||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫主要針對國立台灣博物館典藏管理組地學門所蒐藏之貝類腹足綱中腹足目標本,共18科233種、1461件,進行典藏標本數位化。並建立數位資料庫以及具查詢功能之網際網路連結,所有數位化資料將以Metadata模式儲存。計畫完成後將可提供充分之學術研究資訊,並兼具教育解說之功能,且可成為館藏標本之標準典藏模式。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立臺灣博物館典藏資源檢索系統 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















