林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 97 | ||||||
| 地理經度: | 121.51 | ||||||
| 地理緯度: | 25.03 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會林業試驗所 | ||||||
| 部門名稱: | 植物標本館 | ||||||
| 計畫名稱: | 林業試驗所植物標本館典藏數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 邱文良 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 10066 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北縣淡水鎮英專路151號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 陳建文 | ||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 1林業試驗所植物標本館自1904年成立迄今,館藏標本量已逾27萬份,種類涵蓋台灣維管束植物90%以上,其中還包括了植物學名發表引證之模式標本1,700餘份,以及蒐集自東南亞、日本及太平洋諸島的標本。館藏標本長期提供國內外學者作為學術研究之基礎資料來源。 
 
 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣林業試驗所植物標本館 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















