台北植物園植株數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 97 | ||||||
| 地理經度: | 121.51 | ||||||
| 地理緯度: | 25.03 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會 | ||||||
| 部門名稱: | 林業試驗所森林保護系 | ||||||
| 計畫名稱: | 台北植物園植株數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 林朝欽 | ||||||
| 共同主持人: | 邱郁文 | ||||||
| 郵遞區號: | 100 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市南海路53號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | |||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 1有鑑於生物多樣性資源的重要性,本計畫以台北植物園所蒐集之國內外植物為標的,保存並提供園區活体植栽資訊,供教學、保育研究,甚至環境影響評估、與相關產業開發等之諮詢及參考。 
 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台北植物園資訊網 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















