故宮書畫數位典藏子計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.549 | ||||||
| 地理緯度: | 25.1 | ||||||
| 機構名稱: | 國立故宮博物院 | ||||||
| 部門名稱: | 書畫處 | ||||||
| 計畫名稱: | 故宮書畫數位典藏子計畫 | ||||||
| 主持人: | 李玉珉 | ||||||
| 共同主持人: | 陳階晉 | ||||||
| 郵遞區號: | 11143 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市士林區至善路2段221號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-2881-2021#2950 | ||||||
| 聯絡人: | 謝東志 | ||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 明之前(1624以前) 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | 18765件 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 書法,繪畫 | ||||||
| 簡介: | 故宮書畫處所典藏的文物,總數近四萬件。「故宮書畫數位典藏子計畫」於推動第一期計畫時,已經建置「故宮書畫典藏系統」、及「書畫人名權威資料庫」等系統,五年間,共計完成上萬件文物的數位化,包含國寶與重要古物等級的書畫精品一千二百七十三件,以及一般古物八千餘件,佔典藏總量的四分之一。 
 第二期計畫將以第一期的成果為基礎,繼續推動典藏全面數位化。除了執行古物等級的書畫藏品數位化,並將強化國寶、重要古物等級的後設資料,以提昇數位化資料的質與量。本計畫也會和故宮相關單位合作,共同打造網路的影像和知識寶庫,向全球積極推廣更為優質、多元化的故宮數位化產品。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 故宮書畫典藏資料檢索 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本計畫乃針對故宮收藏的重要書法、繪畫作品,依朝代為序,按年度進度逐漸達成典藏數位化的目標。自 92 年建置書畫典藏管理系統後,除了依年度計畫續建文物內容資料外,陸續擴增相關功能,一方面配合數位典藏計畫的運作,另一方面適時的展示計畫成果。由於資料的校對須經一定的程序,自 93 年起,本計畫依每個月約 100 筆的進度,陸續開放資料提供社會大眾查詢使用。其資料內容大都為書法、繪畫、緙繡、碑帖等四類文物。 其中以前兩項書、畫佔最多,書法作品多為往來書信及傳世詩文,繪畫作品則涵蓋山水、花卉、翎毛、人物、界畫等多種畫科。對外網頁的功能,主要是經由無帳號密號設限的介面,將計畫逐年累積的成果開放給大眾使用,其內容包含有文物編號、文物類型、作者、品名、尺寸、質地、裝裱形式、釋文、技法、作品內容、及相關文字參考資料等。 | ||||||
| 其他資料庫名稱: | 故宮書畫人名權威資料庫 | ||||||
| 其他資料庫簡介: | 故宮書畫人名權威資料庫,乃介紹本院書畫藏品的作者與重要鑒藏家的生平資料,以每年八十筆人名小傳的進度逐年建置。本資料庫參照「明清檔案人名權威檔著錄規則」著錄原則,其目的宗旨在於方便紀錄查詢書畫家以及重要鑑藏家生平事蹟。每一筆人名基本資料,包括姓名、性別、專長等等,其中字、號、原名、別稱、諡號、皇帝廟號、齋館名,以及英譯名等異名資料,與傳略引文、學歷經歷等項目之下都會加註資料出處的書籍名稱與卷次頁數。學歷與經歷欄位尚且包含起訖年代項目,以示進學中舉的榜次與任職官位的仕途升遷。而生卒年或活動時間與籍貫、活動地等項目則加註年代與地名的今昔名稱兩相參照。以期本資料庫能夠更符合歷史的時間觀念。 
 
 除了書畫家文獻史料與生平傳記的引文出處以外,近人對該書畫家或其名下作品的相關研究考證論述,與重要傳世作品的收藏地點,旁及書畫家的親友師承等關係人交遊網絡等等,亦在書畫家人名權威資料庫的檔案收羅範圍當中。書畫人名權威資料庫,未來可望與書畫數位典藏資料庫結合,提供使用者更加豐富完整的書畫家研究資訊;目前資料總計891筆。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















