文物X光三維電腦斷層掃描紀錄子計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.549 | ||||||
| 地理緯度: | 25.1 | ||||||
| 機構名稱: | 國立故宮博物院 | ||||||
| 部門名稱: | 登錄保存處 | ||||||
| 計畫名稱: | 文物X光三維電腦斷層掃描紀錄子計畫 | ||||||
| 主持人: | 岩素芬 | ||||||
| 共同主持人: | 陳東和 | ||||||
| 共同主持人: | 陳慧霞 | ||||||
| 郵遞區號: | 11143 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市士林區至善路二段221號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-2881-2021ext.2129 | ||||||
| 聯絡人: | 張靜怡 | ||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 照片,底片,正片 | ||||||
| 簡介: | 本計劃案就文物修護紀錄進行數位化,首見於國內博物館界,藉由「文物保存修護紀錄系統」的開發建置,以故宮保存維護處各類文物修護紀錄為主要數位典藏的原始物件,將文物修護文字、影像、X光片等紀錄進行數位化,現階段針對故宮院內研究人員及相關人員開放使用;除了利用「文物保存修護紀錄系統」加以保存管理相關文物修護數位檔案,同時也透過與故宮「文物庫房管理系統」的結合,使各項修護文字、影像紀錄與文物基本資料相互連結,達成知識管理之效,期能成為國內博物館文物修護數位化的先驅。 | ||||||
| 開放情形: | 限定區域 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




