自然與數位人文博物館計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.666 | ||||||
| 地理緯度: | 24.156 | ||||||
| 機構名稱: | 國立自然科學博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊組—數位博物館小組 | ||||||
| 計畫名稱: | 自然與數位人文博物館計畫 | ||||||
| 主持人: | 徐典裕 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 404 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺中市館前路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 程婉菁 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫延續第一期數位知識內容產出,自96年起規劃第二期計畫「自然與人文知識庫整合建構計畫」,以資訊技術支援角色,整合館內專業人員及旣有動物、植物、地質、人類各學域豐富之蒐藏標本管理、文獻資料、影音資源、科教知識、研究論文等所有資源,拓展『台灣自然史』數位典藏內容知識庫,並建構一整體自然與人文知識體系,以期本館成為國內外主要『台灣自然史』生物與人文多樣性研究資源中心之一。並透過虛實整合服務入口網之設置、知識科普轉化及加值服務規劃,將豐富生物多樣性資訊提供大眾瀏覽查閱,也供教育界學術界作知識分享與拓展應用。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















