台北縣古蹟建築數位典藏計畫(第二年) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 121.555 | ||||||
| 地理緯度: | 24.999 | ||||||
| 機構名稱: | 中國科技大學 | ||||||
| 部門名稱: | 建築系 | ||||||
| 計畫名稱: | 台北縣古蹟建築數位典藏計畫(第二年) | ||||||
| 主持人: | 閻亞寧 | ||||||
| 共同主持人: | 王伯群、陳昶良 | ||||||
| 郵遞區號: | 116 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市文山區興隆路3段56號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 林郁潔,楊文斌 | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 地圖與建築 | ||||||
| 分布年代: | 明之前(1624以前) 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本案第二年的延續計畫,仍以古蹟建築數位化技術研究與保存為目標宗旨。現今社會,古蹟建築的保存常因認定程序、時間、經費的關係,無法有效的長久保存,且可能因天災人禍(如地震、火災或土石流災害等),使古蹟建築在一夕之間消失。 本案採用3D雷射掃描儀作為測量的工具,利用雷射往返的時間差計算求得兩者間之距離,並由雷射光束投射角度求得空間座標值,而以點雲形式記錄呈現,再由後端數位處理,以達到典藏與進階使用的功能。針對第一年初步成果與研究方向,研發3D 掃描標準偏差控制技術、覘標系統技術與現場同步作業等操作程序、數位影像後端處理技術及持續發展整合多媒體與3D 物件的網頁格式,特列為第二年執行重點。 本研究持續以台北縣轄內古蹟建築數位典藏為主要的,第二年擬選取台北縣古蹟建築約十棟,預計完成的部份有下列五項:(一)、古蹟建築的歷史文獻資料,包括文字與圖片等整理與數位化。 (二)、就建築外觀(屋脊、屋簷、外牆細部等),採用3D 雷射掃描器進行整體掃描,並將點雲資料完整數位化建檔,並可提供為日後古蹟建築修復重建之重要參考依據,(三)、將3D 雷射掃描器掃描之點雲資料轉換成3D 數位模型檔,(四)、網頁點雲資料查詢與呈現,(五)、網頁多媒體的介面與呈現,並朝向加值為教育、宣傳行銷之資料庫。以上五項目標,希望為國內寶貴文化資產的保存,提出有價值的貢獻。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台北縣古蹟建築數位典藏計畫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | "本案第二年的延續計畫,仍以古蹟建築數位化技術研究與保存為目標宗旨。現今社會,古蹟建築的保存常因認定程序、時間、經費的關係,無法有效的長久保存,且可能因天災人禍(如地震、火災或土石流災害等),使古蹟建築在一夕之間消失。 
 
 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















