台灣早期雕塑家-蒲添生數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 0 | ||||||
| 地理緯度: | 0 | ||||||
| 機構名稱: | 明道大學 | ||||||
| 部門名稱: | 數位設計學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣早期雕塑家-蒲添生數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 黃英修 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 52345 | ||||||
| 聯絡地址: | 彰化縣埤頭鄉文化路369號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 聯絡訊息請洽:content@gate.sinica.edu.tw | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 在傳統的雕塑藝術中,雕塑形體的姿態及美感,都是經由雕塑家的手指所塑造出來的;以當今的電腦科技而言,這些傳統的技法是無法被電腦所取代;但是透過3D掃描的技術,將雕塑家精心捏造出來的形體加以保存,將對雕塑藝術帶來相當程度的衝擊。此3D掃描技術對於雕塑家的衝擊層面可以分成保存、展示、及創造,三個部份。在保存方面,透過3D掃描的技術,將雕塑品以電腦三角網格面的方式,永久保存在電腦中,不會因時間或是環境而產生壞損,透過快速成形或是電腦自動切削製造,可以再次複制。在展示方面,數位化後的雕塑品,可透過網際網路,及虛擬空間展示的方式,讓雕塑品再現,同時觀看者不會受到地點及距離的限制,可以更接進雕塑品來觀賞。另外,在創造的過程中,數位化的塑塑品可以自由地放大縮小、及變型,或是取局部來創造出新的雕塑藝術。 已故 蒲添生先生為台灣早期的雕塑家,主要以半像銅雕為著名,例如:台北市中山堂前 國父像、敦化路 先總統 蔣公像、嘉義吳鳳公像...等。本計劃將與蒲浩明教授(蒲添生之長子)合作,將蒲老先生之遺作以3D掃描的技術,永久保存下來;同時建立“蒲添生先生虛擬雕塑館”,以3D的電腦模型及空間,透過網路來展示蒲老先生之心血傑作,人們不會只是看到平面雕塑,而可以看到由電腦所虛擬出來的展示空間及立體的雕塑品。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




