台灣野生植物標本暨生態影像之數位典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 120.8 | ||||||
| 地理緯度: | 23.82 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會 | ||||||
| 部門名稱: | 特有生物研究保育中心植物組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣野生植物標本暨生態影像之數位典藏 | ||||||
| 主持人: | 陳志輝 | ||||||
| 共同主持人: | 李權裕 | ||||||
| 郵遞區號: | 55244 | ||||||
| 聯絡地址: | 南投縣集集鎮民生東路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 李權裕 | ||||||
| 機構類型: | 政府機關 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 特有生物研究保育中心於民國81年7月成立,鑑於植物資源基本資料乃學術研究與保育業務執行參考之依據,迄今已陸續完成全台各縣市及離島地區之生物資源調查,除記錄發現之植物清單外,並採集製作植物標本,現本中心標本館已累積23,395 份標本(不含副份標本),分屬224 科3,064 種(約占全台原生植物的3/4),另拍攝生態照片數萬張,為方便民眾及相關研究人員查閱,擬將存放之植物標本、生態照片及相關資訊數位化,並上傳至台灣野生植物資料庫網頁,提供社會大眾參考。標本館標本數位化後有利於標本之保存,減少標本之損耗,並可減少研究人員來回奔波於各標本館,亦有利於社會教育及生態保育。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣野生植物資料庫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | "特有生物研究保育中心於民國81年7月成立,鑑於植物資源基本資料乃學術研究與保育業務執行參考之依據,迄今已陸續完成全台各縣市及離島地區之生物資源調查,除記錄發現之植物清單外,並採集製作植物標本,現本中心標本館已累積23,395 份標本(不含副份標本),分屬224 科3,064 種(約占全台原生植物的3/4),另拍攝生態照片數萬張,為方便民眾及相關研究人員查閱,擬將存放之植物標本、生態照片及相關資訊數位化,並上傳至台灣野生植物資料庫網頁,提供社會大眾參考。標本館標本數位化後有利於標本之保存,減少標本之損耗,並可減少研究人員來回奔波於各標本館,亦有利於社會教育及生態保育。 
 
 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















