清華大學之台灣淡水生物的數位典藏計畫(II) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 120.997 | ||||||
| 地理緯度: | 24.7964 | ||||||
| 機構名稱: | 國立清華大學 | ||||||
| 部門名稱: | 生命科學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 清華大學之台灣淡水生物的數位典藏計畫(II) | ||||||
| 主持人: | 曾晴賢 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 30013 | ||||||
| 聯絡地址: | 新竹市光復路二段101號生命科學二館101室 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 葉其蓁 | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 擬以三年的時間,分年將申請人過去在清華大學服務十四年期間所收集的種淡水魚類、無脊椎動物與浮游生物之標本,以及各地區淡水水域生態環境景觀、洄游性生物生態記錄影像(包括照片與錄影帶等等),全部數位化,配合中央研究院的魚類資料庫建置模式,做長期的典藏保存。  | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立清華大學淡水生物數位典藏資訊網 | ||||||
| 其他資料庫簡介: | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















