臺灣近代醫療文物數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 25.0394 | ||||||
| 地理緯度: | 121.519 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣大學 | ||||||
| 部門名稱: | 醫學院內科 | ||||||
| 計畫名稱: | 臺灣近代醫療文物數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 陳明豐 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 10051 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市中正區仁愛路一段一號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-2312-3456#88140 | ||||||
| 聯絡人: | 高鵬 | ||||||
| 機構類型: | 學術研究單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 文獻與檔案 | ||||||
| 分布年代: | 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 「文物」、「舊籍」、「期刊」、「照片」四個資料庫總計有2,896筆資料 | ||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫完成後,將有益於民眾瞭解二次世界大戰前後的臺灣醫療歷史,並且可以達到下列目的: 1、運用數位技術將國家重要的文物典藏數位化,保存我國醫療發展史之紀錄,增加永久擁有之可行性。 2、促進醫療人文、學術和教育之研究發展。 3、完整呈現台灣文化與社會之多樣性。 4、描述各項物件之特徵,促進查詢檢索之便利性。 5、建置網頁資料庫,開放各級人士以遠距方式深入學習或研究。 
 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 臺灣近代醫療文物資料庫系統 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 臺灣西醫的醫療發展史約可追溯自荷蘭人於1624年從臺南安平港登陸開始,可惜未曾留下醫療 記載。 「臺灣近代醫療文物資料庫」是由臺灣大學醫學院圖書分館及臺大醫院秘書室所執行建置,將針對醫學校區中重要而特殊之醫療文物、照片和圖書等資料,進行整理、分析、數位化和建置資料庫。預計將有助於民眾瞭解二次世界大戰前後的臺灣醫療歷史,並且可以達到下列目的: 
 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















