國立臺灣博物館原住民文物典藏數位化計畫:排灣族 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.515 | ||||||
| 地理緯度: | 25.044 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 典藏組 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立臺灣博物館原住民文物典藏數位化計畫:排灣族 | ||||||
| 主持人: | 李子寧 | ||||||
| 共同主持人: | 吳佰祿 | ||||||
| 郵遞區號: | 100 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市館前路71號6樓 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-23822699#610 | ||||||
| 聯絡人: | 李子寧 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 臺灣原住民,排灣族、國立臺灣博物館,藏品數位化 | ||||||
| 簡介: | 「國立臺灣博物館原住民文物典藏數位化計畫」主要的目標,在於將國立臺灣博物館所典藏豐富的臺灣原住民文物與資料利用現代數位化的技術,將典藏資料予以全面性的數位化,使這批臺灣重要的文化財產能夠與廣大社會一般大眾分享,並提供學術界更便利的使用管道。為了達成此目標,本計畫預期於完成如下具體之成果(1)文物及其相關背景資料的metadata 資料建檔,(2)文物影像之數位化,(3)建構一個可供查詢檢索的臺灣原住民數位典藏網站。同時,由於國立臺灣博物館人類學門所典藏的臺灣原住民文物數量龐大,故本計畫將依族別分批完成各族文物之數位化:(1)第一年完成平埔族、賽夏族與邵族等三族共254 件民族學文物與影像的數位化,並完成詮釋資料格式之訂定,(2)第二年完成魯凱族與卑南族等二族共288 件民族學文物與影像的數位化,(3)第三年完成鄒族、布農族、達悟(雅美)族三族共537 件民族學文物與影像的數位化。(4)第四年完成泰雅族共634 件民族學文物與影像的數位化。(5) 第五年完成阿美族共700件民族學文物與影像的數位化。(6)本年度則預計進行排灣族750件民族學文物與影像的數位化。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立臺灣博物館原住民數位典藏網 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本網站為國立臺灣博物館原住民數位典藏的主網。內容包括本館歷年進行國科會「國立臺灣博物館臺灣原住民文物典藏數位化計畫」的成果,以及計畫執行的過程與方式。計畫完成後所有的數位資料都可於網站上查詢。此外,「國立臺灣博物館原住民數位典藏網」更提供依文物的族別、功能、全文等三種不同的檢索方式,對於志在瀏覽的使用者,則有依族別分類的「重點文物」線上展示,以及臺灣原住民各族群社會文化的介紹。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















