台灣魚類耳石典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 120.698 | ||||||
| 地理緯度: | 22.046 | ||||||
| 機構名稱: | 國立海洋生物博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 生物組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣魚類耳石典藏 | ||||||
| 主持人: | 張至維 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 944 | ||||||
| 聯絡地址: | 屏東縣車城鄉後灣路2號 | ||||||
| 聯絡電話: | (08)8825044 | ||||||
| 聯絡人: | |||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 印度西太平洋, 系統分類,耳石, 數位典藏 | ||||||
| 簡介: | 耳石是硬骨魚類協調運動平衡及聽覺的霰石結晶體。除了是時間及環境的記錄器外,耳石形態具有種的專一性,可當做魚種的鑑定依據,廣泛被應用在系統分類、漁業生物、攝食生態、古生物及考古學等研究領域。為提升全球魚類耳石種數在印度西太平洋地區的多樣性,本研究將建置台灣水域初步近四百種魚類耳石之典藏。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣魚類耳石典藏 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 全球的魚類物種數估計至少超過25000種,除了全球分布的魚種外,大多數魚種的分布具有地域性,因此國際上進行魚類耳石系統收集及形態描述的研究,皆以涵蓋地區性海域的代表性或常見種類為主。然而在印度西太平洋這個魚類物種多樣性及特有性極高的海域,截至目前為止,卻鮮少有本海域魚類耳石系統典藏之建置,顯見此地區性研究之必要性及迫切性。台灣魚類的總數約3000種,台灣魚類耳石典藏的建置,將有助於提升全球學界對印度西太平洋區域魚類耳石形態多樣性的瞭解。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















