國立臺灣博物館館藏甲殼類標本典藏數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.515 | ||||||
| 地理緯度: | 25.044 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 國立臺灣博物館典藏管理組 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立臺灣博物館館藏甲殼類標本典藏數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 林俊聰 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 10047 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市館前路71號6樓 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-23822699 ext. 652 | ||||||
| 聯絡人: | 林俊聰 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | CR,甲殼類,標本,詮釋資料,數位化 | ||||||
| 簡介: | 國立臺灣博物館甲殼類標本的收藏歷史久遠始於日據時期,因此保存了許多早期日本時代及光復初期所採集的重要標本。為讓更多的研究者能知道並更有效的利用這些標本,本計畫擬分年完成館藏甲殼類標本影像及資料數位化工作,並將所有資料有系統地納入本館的「國立臺灣博物館典數位化」Internet系統,提供作為未來學術研究、學術資料查詢、標本資料交流、生物多樣性教育及大眾自然保育教育之資訊來源。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立臺灣博物館典藏數位化計畫 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















