國立臺灣海洋大學淡水及海水魚類典藏標本及自然棲地資訊數位典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.772 | ||||||
| 地理緯度: | 25.15 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣海洋大學 | ||||||
| 部門名稱: | 水產養殖學系暨研究所 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立臺灣海洋大學淡水及海水魚類典藏標本及自然棲地資訊數位典藏 | ||||||
| 主持人: | 陳鴻鳴 | ||||||
| 共同主持人: | 陳義雄 | ||||||
| 郵遞區號: | 202 | ||||||
| 聯絡地址: | 基隆市中正區北寧路2號(水產養殖學系) | ||||||
| 聯絡電話: | 02-24622192ext5320 | ||||||
| 聯絡人: | 陳旻喬 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 棲地影片,棲地照片, 生態影片,生態照片,標本照片,解說資料 | ||||||
| 簡介: | 本計畫以96年度數典計畫中所完成的「國立臺灣海洋大學魚類典藏標本及魚類自然棲地網」為基礎架構,修訂及更新該資料庫的內容,本年度申請將以二年為期,將珍貴或是稀有的實體之典藏學術及教育用途標本資訊,能長久保存,建立1500 批次以上海洋大學的魚類典藏標本的標本照影像與數位化,以及魚類生態影片,與魚類自然棲地資訊照片,期能建構出數位化的資料庫,將國立臺灣海洋大學最具特色之標本館教育及學術研究收藏品,發揮出最大的功能及價值。數位典藏化流程的探討與模式的建立,將成為研究及精進的目標。本計畫完整呈現未來二個年度間之數位典藏化內容資料開發的成效,與網頁設置資料的展現成果。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立臺灣海洋大學魚類典藏標本及魚類自然棲地網 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 資料庫內容主要包括: | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















