台灣棒球數位文物館與數位典藏系統之建置與整合研究 (III) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.448 | ||||||
| 地理緯度: | 25.173 | ||||||
| 機構名稱: | 淡江大學 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊與圖書館學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣棒球數位文物館與數位典藏系統之建置與整合研究 (III) | ||||||
| 主持人: | 林信成 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 25137 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北縣淡水鎮英專路151號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-2621-5656#2313 | ||||||
| 聯絡人: | 洪銘禪 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 200張(今年度) 379張(前兩年總計) | ||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫為台灣棒球數位典藏計畫之延續與整合,除將分散各處的棒球文物,包括獎盃、錦旗、獎牌、老照片 … 等,進行數位化之工作,並加註適當的後設資料(Metadata),使其成為更具參考價值之數位典藏庫;同時也將開發親和之使用介面、便捷之檢索程式與深度加值之應用系統,從而建立一永久性並免費開放外界使用之「台灣棒球數位文物館」,並與「台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館」、「台灣棒球維基館」充分整合,以協助棒球界人士、棒球運動研究者以及所有對棒球有興趣的社會大眾,能更深入、更有效率的探索台灣棒球運動與社會發展的脈動。 
 本計畫之研究團隊是由主持人林信成副教授帶領一位博士生與兩位碩士生進行文物數位化Metadata建檔、系統建置與維護等工作。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣棒球數位文物館 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 台灣棒球數位文物館之建立宗旨在於希望能藉由與棒球界的文物收藏者合作,將分散各處的棒球文物,包括獎盃、錦旗、獎牌、老照片 … 等,進行數位化之工作,並加註適當的後設資料(Metadata),使其成為更具參考價值之數位典藏庫;同時也將開發親和之使用介面、便捷之檢索程式與深度加值之應用系統,並與「台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館」、「台灣棒球維基館」充分整合,以協助棒球界人士、棒球運動研究者以及所有對棒球有興趣的社會大眾,能更深入、更有效率的探索台灣棒球運動與社會發展的脈動。 | ||||||
| 其他資料庫名稱: | 台灣棒球數位文物館 | ||||||
| 其他資料庫簡介: | 資料總計有579筆(加上洪太山照片的部分) 
 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















