台灣婦女新知運動史料資料庫建置與數位典藏計畫(II) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.541 | ||||||
| 地理緯度: | 25.06 | ||||||
| 機構名稱: | 淡江大學 | ||||||
| 部門名稱: | 化學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣婦女新知運動史料資料庫建置與數位典藏計畫(II) | ||||||
| 主持人: | 吳嘉麗 | ||||||
| 共同主持人: | 范雲 | ||||||
| 共同主持人: | 林崇偉 | ||||||
| 郵遞區號: | 104 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市龍江路264號4樓 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-2502-8715 | ||||||
| 聯絡人: | 黃鈺婷 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 文獻與檔案 語言、影音與新聞 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 婦女新知基金會,婦運資料庫 | ||||||
| 簡介: | 台灣當代婦女運動的發展已有三十多年歷史,本地婦女運動的成果在東亞各國中亦相當亮眼。然而婦女團體資源有限,平日缺乏管道在媒體發聲,累積多年的運動史料也無力整理。新興資訊傳播科技以及國家數位典藏資源提供了保存及推廣婦運資料的可能性,因此本計畫目標在於建置婦女運動史料資料庫,一方面彌補目前國家型數位典藏中婦運資料之不足,豐厚數位典藏內容;一方面提高婦運資料的能見度,彰顯社會運動在資訊時代中近用發聲的權利。 
 
 建構婦女新知運動史料資料庫,不只是將雜誌內容數位化的技術操作而已,涉及對過去婦女新知以及婦運歷史的回顧和重新建構。第二期執行之資深婦運者口述歷史部份,將接觸資深婦運工作者及研究者,例如對學者(成令方、劉毓秀、黃長玲等)、作者群(李元貞、鄭至慧、吳嘉麗等)及國內外婦運工作者(尤美女、蘇芊玲、簡扶育等)等20位做深度訪談、口述歷史以及影音紀錄等。 
 98年度第二期計畫預計數位化婦女新知出版品18本刊物,共計239筆文章數;以及20位資深婦運工作者,共計3600分鐘的口述歷史影音資料。典藏內容包括婦女新知基金會出版品刊物與當前婦運工作者的口述歷史與生命經驗。彰顯如下四項目的與價值:系統性地典藏與記錄婦運各類數位資料、開放資料庫公民眾近用與促進對話、確保民間立場的歷史觀點以及培力新世代婦運人才。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣婦女新知運動史料資料庫 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















