林業試驗所圖書館日治時期林業文獻典藏數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 121.51 | ||||||
| 地理緯度: | 25.031 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會林業試驗所 | ||||||
| 部門名稱: | 森林保護組 | ||||||
| 計畫名稱: | 林業試驗所圖書館日治時期林業文獻典藏數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 陸聲山 | ||||||
| 共同主持人: | 林朝欽 | ||||||
| 郵遞區號: | 100 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市中正區南海路53號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-23039978#2513 | ||||||
| 聯絡人: | 李文琪 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 文獻與檔案 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | 總計 7310筆 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 林業,植物,後設資料,圖譜,文獻 | ||||||
| 簡介: | 林業試驗所前身可溯至日治時期之台北苗圃、殖產局林業試驗場、中央研究所林業部及總督府林業試驗所等不同的體制。日治五十年的林業研究,是台灣林業進入系統化及科學化研究的黃金時期,因此積累了相當豐富的文獻、典籍及圖鑑,許多研究文獻,至今仍屬唯一的資料,實值加以典藏保存。本計畫擬逐年完成本所圖書館特藏資料數位化並建置網站,以利永久典藏、學術研究、專業教學及通俗教育之用。計畫團隊主要研究人員包含計畫主持人陸聲山博士,負責計畫中計劃架構設計、軟硬體規劃、圖書館行政支援、人力調配、整體協調;共同主持人林朝欽博士,負責計劃架構設計、軟硬體規劃、資料庫規劃;及鄭美如助理研究員負責圖書館行政支援、人力調配、整體協調;蕭其文研究助理負責計畫執行之軟硬體規劃、資料庫維護、SRB異地備援規劃。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 林業文獻網站 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 館藏最具代表性之圖書為上百冊的植物圖譜,其不但年代久遠,更兼具物種多樣性、歷史稀有性、學術研究性及藝術價值性等多重意義,內容包括有描繪有中國、日本、錫蘭、西班牙、中南美洲及澳洲等各地的植物圖繪;年代則可早溯至1770年,晚至1921年,幾乎都有百年歷史,更有多冊圖譜為全台唯一完整珍藏。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















