台灣野生物生態影像暨植物標本之數位典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 120.801 | ||||||
| 地理緯度: | 23.828 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | ||||||
| 部門名稱: | 解說教育組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣野生物生態影像暨植物標本之數位典藏 | ||||||
| 主持人: | 楊嘉棟 | ||||||
| 共同主持人: | 李權裕 | ||||||
| 郵遞區號: | 552 | ||||||
| 聯絡地址: | 南投縣集集鎮民生東路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | (049)2761331 轉224 | ||||||
| 聯絡人: | 葉秋妤 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 總計 97120件 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 野生物生態影像, 植物標本 | ||||||
| 簡介: | 本計畫預定將中心標本館內之植物臘葉標本及中心同仁於野外拍攝之維管束植物正片數位化,以及野生動物、苔蘚植物、顯微細胞等各類正片及特生中心早期拍攝之生態影帶(betacam)數化,建立其相關資訊並上傳至台灣生物多樣性資訊網(TaiBif)及聯合目錄,而植物部分除上傳至上述資料庫外,另將再上傳至台灣野生植物資料庫(http://plant.tesri.gov.tw/plant/)網頁中,以方便民眾及研究人員查閱,提供生態保育及環境教育之用。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣野生植物資料庫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 
 本網站為農委會特有生物保育中心植物組調查資料庫,為一學術性網站。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















