嘉大昆蟲館昆蟲標本立體數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 98 | ||||||
| 結束年份: | 99 | ||||||
| 地理經度: | 120.483 | ||||||
| 地理緯度: | 23.463 | ||||||
| 機構名稱: | 嘉義大學 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊工程學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 嘉大昆蟲館昆蟲標本立體數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 陳耀輝 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 60004 | ||||||
| 聯絡地址: | 嘉義市學府路300號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 陳耀輝 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 昆蟲,3D展示模組,標本 | ||||||
| 簡介: | 本計畫之目的在於為嘉義大學昆蟲館建立昆蟲標本數位化典藏系統。預計本年度將(1)建立資料庫存放館內昆蟲標本之相關資料及數位影像;(2)建置網站並提供資料展示與檢索等功能,以方便公眾利用、增進資訊流通、及提高典藏標本的附加價值;(3)為部份具代表特色之館藏昆蟲標本建立3D立體模組;(4)將400件館內昆蟲標本數位化並存入典藏系統。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 嘉大昆蟲館昆蟲標本立體數位典藏計畫網站 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 提供簡易搜尋功能便利使用者於線上查詢各類目的昆蟲,並且設計Q&A專區介紹昆蟲知識,以方便公眾利用、增進資訊流通、及提高典藏標本的附加價值。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















