台灣魚類耳石典藏 (II) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 120.702 | ||||||
| 地理緯度: | 22.046 | ||||||
| 機構名稱: | 國立海洋生物博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 展示組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣魚類耳石典藏 (II) | ||||||
| 主持人: | 張至維 | ||||||
| 共同主持人: | 江偉全 | ||||||
| 郵遞區號: | 944 | ||||||
| 聯絡地址: | 屏東縣車城鄉後灣路2號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | (08)8825044 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 565筆資料 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 耳石,系統分類,印度西太平洋,數位典藏 | ||||||
| 簡介: | 耳石是硬骨魚類協調運動平衡及聽覺的霰石結晶體。除了是時間及環境的記錄器外,耳石形態具有種的專一性,可當做魚種的鑑定依據,廣泛被應用在系統分類、漁業生物、攝食生態、古生物及考古學等研究領域。台灣魚類的物種數超過3000種,本研究將逐年完備包含影像及描述之台灣常見魚類耳石典藏資料庫網站,並作為未來進行印度西太平洋地區魚類耳石典藏之基礎。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣魚類耳石典藏 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 耳石是硬骨魚類協調運動平衡及聽覺的霰石結晶體。除了是時間及環境的記錄器外,耳石形態具有種的專一性,可當做魚種的鑑定依據,廣泛被應用在系統分類、漁業生物、攝食生態、古生物及考古學等研究領域。台灣魚類的物種數超過3000種,本網站將逐年完備包含影像及描述之台灣常見魚類耳石典藏資料庫,並作為未來進行印度西太平洋地區魚類耳石典藏之基礎。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















