國立臺灣博物館館藏岩礦標本典藏數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 121.515 | ||||||
| 地理緯度: | 25.043 | ||||||
| 機構名稱: | 國立台灣博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 典藏管理組 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立臺灣博物館館藏岩礦標本典藏數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 方建能 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 100 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市中正區襄陽路2號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 方建能 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | |||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 國立臺灣博物館是臺灣地區歷史最悠久的自然史博物館,擁有過去100年來由歷任館員搜集的臺灣、日本等地區的地學標本。本館館藏礦物與岩石標本共有2077件,於98年度研提《國立臺灣博物館館藏岩礦標本典藏數位化計畫》,於99年擬進行592件館藏礦物與岩石標本數位化,寄望於本計劃完成後,可將完整之豐富的礦物與岩石館藏提供專家學者進行各項研究資料之搜尋,並可作為中小學生認識地質科學的良好素材,同時也能讓一般民眾瞭解地質科學之有趣性與重要性,期望能培養環境保護與地質資源利用之正確觀念。 「國立臺灣博物館館藏岩礦標本典藏數位化計畫」擬將現有臺灣本土標本建立數位化電子資料,以保存大量館藏免於因老化、受潮與自然崩壞而日益降低標本之價值。本年度的主要工作為臺博館典藏礦物及岩石標本的數位化,方便專業研究之資料搜尋。透過網際網路之便捷性,建立web資料庫方式提供大眾瀏覽與搜尋標本館藏。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 計畫資料庫名稱: | 國立臺灣博物館 數位典藏計畫 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




