《中國時報》文化藝術類與影視娛樂類新聞攝影底片之數位化,1980-2000 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 121.576 | ||||||
| 地理緯度: | 24.987 | ||||||
| 機構名稱: | 國立政治大學 | ||||||
| 部門名稱: | 廣播電視學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 《中國時報》文化藝術類與影視娛樂類新聞攝影底片之數位化,1980-2000 | ||||||
| 主持人: | 郭力昕 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 11605 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市文山區指南路二段64號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 02-29387203 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 語言、影音與新聞 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫的目標,是以兩年的執行時間,將《中國時報》新聞攝影中心有關文化藝術類與影視娛樂類的新聞攝影底片,進行數位化與檔案化的工作,並將數位化之後的影像檔案,建置為可供政大師生與使用國科會數位平台之研究者瀏覽檢索的公共資源。此數位內容計畫所涉及的原始拍攝時間範圍,是1980年起到2000年止。本計畫將完成19685捲與主題相關之底片的編選,與總計76954張新聞攝影底片的數位化工作。此計畫的主要執行工作,包括底片內容的詳細分類與重新建檔、圖片編選、數位化掃瞄、修圖,與後設資料的建立。此計畫的合作單位為中國時報新聞攝影中心,偕同主持人為該中心主任黃子明先生。 | ||||||
| 開放情形: | 限定區域 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 計畫資料庫名稱: | 中時影像網 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




