澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950 年代 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 120.218 | ||||||
| 地理緯度: | 22.996 | ||||||
| 機構名稱: | 國立成功大學 | ||||||
| 部門名稱: | 建築學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950 年代 | ||||||
| 主持人: | 徐明福 | ||||||
| 共同主持人: | 吳宗江 | ||||||
| 郵遞區號: | 701 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺南市大學路1號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | (06)2757575分機54131 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | |||||||
| 分布年代: | 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 澎湖望安擁有最完整的濱海古厝群─中社花宅聚落,目前已累積豐碩的研究成果且極具參考價值。花宅聚落的文化資產價值獲得「世界文化紀念物守護基金會」(World Monuments Watch,WMF)肯定,2004年公布花宅聚落名列世界百大瀕危紀念物(Lists of 100 most endangered sites),認定花宅聚落是三個世紀以來中國漢人移民和文化發展的結果,地理環境限制農業耕作,但漁業資源豐富,聚落保有傳統漢人厝屋、廟宇、牛舍、水井、碼頭及產業構造物,花宅聚落以現存的完整性、多元的建築風格被視為典型的漢人聚落。就望安而言,其由望安島、將軍嶼及貓嶼等小島羅列而成,海島地理環境制約並決定生活樣貌,花宅聚落維持傳統粗作討海營生方式,面對惡劣生活環境下所凸顯的生活內涵,表現融合於多樣的地理環境與建築構造物上。故此,本計劃欲將人文歷史藉由地理環境具體的展示,著力於望安島人文歷史的演變及地理環境的變遷兩大面向的典藏工作。為達此計畫目標,建構完整的花宅聚落的空間資訊,並且將望安本島地理環境數位化,透過完整的三維數位化地理環境模型,交叉推演人文歷史的演進,為本計畫的研究核心。其中人文歷史資料的考證,除蒐集既有的文獻報告外,現地訪談與國際異地資料蒐集亦為獲取更加完整資訊的方法;就地理環境數位化而言,以數位航空攝影技術獲取高解析度的空拍數位影像,結合數位地形模型(Digital Terrain Model, DTM),建置高精度之三維地形數值模型。本計畫為澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫第二階段執行。擬將前述第一期計畫成果為基礎,另參考既有澎湖人文地理相關研究及澎湖舊照片,予補強花宅地區日治以來迄今之地理環境、歷史事件、空間更迭、建築機能及生活文化等歷史切片缺失。成果以地理資訊系統做為資料平台,進行大尺度地景數位化及代表性地物細微數位化工作,再者將此兩大類整合為同一類型的數位資料,予以儲存、編輯、分析及展示,進階處理後成為空間資料庫內容。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 計畫資料庫名稱: | 澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950 年代 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




