特殊傳統顏色藝術品之多頻譜數位典藏先導研究案 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 120.988 | ||||||
| 地理緯度: | 24.778 | ||||||
| 機構名稱: | 中國文化大學 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊傳播學系(所) | ||||||
| 計畫名稱: | 特殊傳統顏色藝術品之多頻譜數位典藏先導研究案 | ||||||
| 主持人: | 徐明景 | ||||||
| 共同主持人: | 陳明湘 | ||||||
| 郵遞區號: | 11114 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市陽明山華岡路55號文化大學大義館2樓 | ||||||
| 聯絡電話: | (02)28610511 ext 37406 | ||||||
| 聯絡人: | |||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | |||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 東西方藝術的差異除了在媒材之外,色彩表現的方式亦截然不同,尤其是東方水墨運用傳統石青石綠與熟宣等材料,創作出獨具特色的藝術形式,更是數位典藏最佳的標的,但卻因材質的特異性,而不易被精準的數位化而典藏。本研究即針對東方水墨藝術獨具色彩表現的作品,以自行整合與研發的多頻譜攝影系統進行影像數位化的工作,預計完成劉國松等之12 幅作品超高色彩解析度的多頻譜典藏影像,並對其色彩特性進行頻譜分析與研究。本研究團隊專長於數位影像的技術,加上先前多年執行數位典藏之經驗,與華岡博物館豐富典藏品的後盾,致力於此領域已有相當基礎,不只已發表多篇多頻譜水墨材質分析的論文,近期更已建立一套多頻譜之前端攝影系統,並持續研發新模組,將可展開以多頻譜技術進行特殊傳統顏色之藝術品數位典藏的工作。不僅嘗試突破現有ICC 色彩管理固定光源的限制,更可建立國內多頻譜數位典藏的參考範例,雖然只是先期研究,但其影響將相當深遠。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 計畫資料庫名稱: | 華岡博物館 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




