蒲添生數位典藏計畫-人體系列 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 120.616 | ||||||
| 地理緯度: | 24.182 | ||||||
| 機構名稱: | 東海大學 | ||||||
| 部門名稱: | 工業設計學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 蒲添生數位典藏計畫-人體系列 | ||||||
| 主持人: | 黃英修 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 407 | ||||||
| 聯絡地址: | 台中市西屯區台中港路三段181 號 | ||||||
| 聯絡電話: | (04)23590492 | ||||||
| 聯絡人: | 黃英修 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | |||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 數位典藏, 虛擬實境, 3D掃瞄,蒲添生, 虛擬雕塑館 | ||||||
| 簡介: | 在傳統的雕塑藝術中,雕塑形體的姿態及美感,都是經由雕塑家的手指所塑造出來的;以當今的電腦科技而言,這些傳統的技法是無法被電腦所取代;但是透過3D掃描的技術,將雕塑家精心捏造出來的形體加以保存,將對雕塑藝術帶來相當程度的衝擊。此3D掃描技術對於雕塑家的衝擊層面可以分成保存、展示、及創造,三個部份。在保存方面,透過3D掃描的技術,將雕塑品以電腦三角網格面的方式,永久保存在電腦中,不會因時間或是環境而產生壞損,透過快速成形或是電腦自動切削製造,可以再次複製。在展示方面,數位化後的雕塑品,可透過網際網路,及虛擬空間展示的方式,讓雕塑品再現,同時觀看者不會受到地點及距離的限制,可以更接近雕塑品來觀賞。 在97年通過核定通過之「早期雕塑家-蒲添生數位典藏計畫」中, 將從97年8月1 日至98年7月31日, 除了提出一套3D掃描的流程外, 將完成56件家族、人物、動物、運動系列之3D數位掃描, 最後建立「蒲添生先生虛擬雕塑館」以網頁來呈現, 然而, 在本次所提的計畫中, 將延續3D數位掃描的工作, 計畫將執行蒲添生先生人體系列作品中的抒情小品系列, 共61件。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 台灣早期雕塑家-蒲添生數位典藏計畫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本計劃「早期雕塑家-蒲添生數位典藏計畫」中,將針對台灣早期一位著名的雕塑家-已故 蒲添生先生之雕塑作品,進行數位典藏,將其遺作以3D掃描的技術,永久保存下來;同時建立「蒲添生先生3D虛擬雕塑館」,以3D的電腦模型及空間,透過虛擬實境來展示蒲老先生之心血傑作,人們不會只是看到平面雕塑,而可以看到由電腦所虛擬出來的展示空間及立體的雕塑品。「蒲添生先生3D虛擬雕塑館」典藏內容包含了蒲添生先生的四個系列之作品:家族作品、人物作品、動物作品、運動系列共56件作品,除了一般的平面說明展示外,更進一步以虛擬的3D空間,來呈現立體的雕塑品。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















