「尋找台灣攝影文化的歷史座標-Part 1:日據時期的營業寫真館及業餘愛好者(1895~1945)作 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 99 | ||||||
| 結束年份: | 100 | ||||||
| 地理經度: | 121.344 | ||||||
| 地理緯度: | 24.985 | ||||||
| 機構名稱: | 銘傳大學 | ||||||
| 部門名稱: | 設計學院商業設計學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 「尋找台灣攝影文化的歷史座標-Part 1:日據時期的營業寫真館及業餘愛好者(1895~1945)作 | ||||||
| 主持人: | 高志尊 | ||||||
| 共同主持人: | 王開立 | ||||||
| 共同主持人: | 簡永彬 | ||||||
| 郵遞區號: | 333 | ||||||
| 聯絡地址: | 桃園縣龜山鄉德明路5號 | ||||||
| 聯絡電話: | (02-2392-6072) | ||||||
| 聯絡人: | 王惠靜 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | |||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計劃與「夏門攝影企劃研究室」進行合作,取得攝影家及珍貴的台灣日治時期營業寫真館之授權,將進行底片相片的數位化與資料庫建置之典藏工作。 台灣依時代社會脈動的轉換,大致可分四個階段的攝影史分期: (1)Part I :日治時期的營業寫真館(~1945) (2)PartII:業餘攝影家的登場(本土第一代攝影家 1920~1950) (3)PartIII:紀實攝影沙龍的王國(本土第二代攝 影家l950~ 1975) (4)Part IV :當代攝影家的確立(本土第三代攝影 家1975~) 此次計劃的內容主體是以PartI:日治時期的營業寫真館為主要蒐研典藏的範圖。 「尋找台灣攝影文化的歷史座標~Part 1:日治時期的營業寫真館及業餘愛好者(1895~1945)作品蒐研暨數位典藏計劃」。是一項計劃在未來2年內蒐研、數位典藏、台灣攝影文化在這個階段發展上具有時代影像定位的攝影典藏計劃,並以每年至少蒐整數位掃描、取得授權12000張作品為基本單位數,並期許2年內完成40000張作品的完整Metadata登錄及授權使用。 預期完成之數位典藏成果,除配合國科會建立數位化資料庫外,並計劃建構提供一個大眾得以瀏覽的網站,開放己完成詮釋的數位圖檔(Metadata),建立一個可供各文化階層參考、使用的資料平台,期望能有助於台灣攝影史之完整建構,促近民眾及研究者對本土攝影藝術之認識與了解,深化這塊土地共有的記憶平台。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 計畫資料庫名稱: | 意象台灣 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




