國立臺灣博物館館藏甲殼類標本典藏數位化計畫 Ⅲ - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.515 | ||||||
| 地理緯度: | 25.044 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 典藏管理組 | ||||||
| 計畫名稱: | 國立臺灣博物館館藏甲殼類標本典藏數位化計畫 Ⅲ | ||||||
| 主持人: | 林俊聰 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 10047 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市館前路71號6樓 | ||||||
| 聯絡電話: | (02)2382-2699 ext.657 | ||||||
| 聯絡人: | 郭香吟 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 甲殼類,標本,詮釋資料,數位化 | ||||||
| 簡介: | 國立臺灣博物館為臺灣地區最早成立的自然史博物館,創館已近百年,兼具有研究、典藏、展覽、教育等各項功能。其中動物學門所典藏的甲殼類標本有部分採於日據時代及光復初期,如日籍研究者大島正滿、牧茂市郎、土屋寬等人所採集、鑑定的標本,是學術上為極其重要的研究資料。近年來本館積極整理館藏標本及資料,並透過計畫進一步將館藏標本資料數位化,以有效的提升標本的應用層面,更增加館內外人士查詢及利用標本的方便性,本計畫擬完成館藏甲殼類標本資料庫之數位化並納入網站,以利標本的永久典藏、研究教學及通俗教育之用。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




