日治時期臺灣曲盤數位典藏計畫II - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.529 | ||||||
| 地理緯度: | 25.0267 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣師範大學 | ||||||
| 部門名稱: | 音樂數位典藏中心 | ||||||
| 計畫名稱: | 日治時期臺灣曲盤數位典藏計畫II | ||||||
| 主持人: | 黃均人 | ||||||
| 共同主持人: | 陳昭珍 | ||||||
| 郵遞區號: | 106 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市和平東路一段129-1號7樓 | ||||||
| 聯絡電話: | (02)7734-5449 | ||||||
| 聯絡人: | 黃予祈 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 語言、影音與新聞 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 唱片,黑膠唱片,臺灣音樂,日治 | ||||||
| 簡介: | 臺灣唱片工業始於二十世紀初。日治時期,蓬勃的藝文生活加速了唱片產業的勃興,戲曲與流行音樂成為商業市場的主流,共同締造了臺灣錄音史上數個黃金時期,並於1930-40 年代達到頂峰。爾後,唱片產業雖在戰爭的陰影下逐漸凋零,屬於那個遙遠時代的聲音記憶,卻藉著黑膠唱片深淺不一的聲紋流傳下來。時至今日,這批無比珍貴的音樂遺產,正靜待學者們的重新檢視,並鵠望一個全新的歷史定位。 
 
 
 本計劃旨在數位化李坤城先生所收藏之臺灣代表性留聲機唱片,並架構一個具有文本脈絡的網站與檔案資料庫來呈現成果。本期計畫仍以第一類臺灣唱片為主,範圍除了延續戲曲唱片外,再加上非常稀有完整的客家音樂唱片,以及極為特殊,第五類的教育唱片共計約648張。此項研究的完成將擴充早期臺灣音樂史之版圖,並為臺灣歷史增添一筆彌足珍貴的動態史料。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




