中央大學戲曲研究室崑曲古籍與手抄本數位典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.195 | ||||||
| 地理緯度: | 24.9682 | ||||||
| 機構名稱: | 國立中央大學人文研究中心 | ||||||
| 部門名稱: | 國立中央大學戲曲研究室 | ||||||
| 計畫名稱: | 中央大學戲曲研究室崑曲古籍與手抄本數位典藏 | ||||||
| 主持人: | 洪惟助 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 320 | ||||||
| 聯絡地址: | 桃園縣中壢市中大路300號 | ||||||
| 聯絡電話: | (03)426-2352 | ||||||
| 聯絡人: | 許懷之 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 文獻與檔案 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 臺灣崑曲,數位典藏,手抄本,崑曲古籍 | ||||||
| 簡介: | 國立中央大學戲曲研究室成立二十餘年來,對戲曲文物、文獻、影音資料進行全方位的蒐集、整理。目前共收藏文物近一千種、書籍一萬餘冊、期刊三千一百餘冊、影音資料一萬餘卷;並從文獻資料、文學、音樂、表演藝術、舞台美術等各種不同的角度,全方位的進行研究,這樣的成果在今日的戲曲學術領域是少有的。二○○一年聯合國教科文組織把崑曲列為「人類口述及非物質文化遺產代表作」,崑曲已是全人類的共同遺產,今透過數位典藏,保存珍貴遺產,提供學者研究和愛好者欣賞。  | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




