生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計劃第二年 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.26 | ||||||
| 地理緯度: | 24.97 | ||||||
| 機構名稱: | 元智大學 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊傳播學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計劃第二年 | ||||||
| 主持人: | 張世明 | ||||||
| 共同主持人: | 林珮瑜 | ||||||
| 郵遞區號: | 32003 | ||||||
| 聯絡地址: | 桃園縣中壢市遠東路135號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 葉傳耀 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 語言、影音與新聞 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 生態攝影,數位化,音畫同步,隨選視訊,影片膠轉磁,資料探勘 | ||||||
| 簡介: | 「生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫第二年」係一為期兩年的研究計畫,今年為第二年計畫申請。本計畫旨將生態攝影學家劉燕明先生近30 年來以電影底片拍攝的珍貴鳥類影片數位化,再利用數位影音編輯技術將音畫同步後輸出數位影音檔案,並透過建置完成的網際網路影音資料庫供大眾瀏覽觀賞隨選視訊(Video On Demand,VOD)。內容包括國內珍貴保育鳥類共十八種,接續第一年第一級「瀕臨絕種野生動物」共八種,第二年將繼續第二級「珍貴稀有野生動物」,與第三級「其他應予保育之野生動物」共十種。第二年計畫應用的研究方法包括: | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




