尋找台灣攝影文化的歷史座標Part 1日治時期的營業寫真館及業餘愛好者作品蒐研暨數位典藏計劃(第二年 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.529 | ||||||
| 地理緯度: | 25.032 | ||||||
| 機構名稱: | 銘傳大學 | ||||||
| 部門名稱: | 商業設計系 | ||||||
| 計畫名稱: | 尋找台灣攝影文化的歷史座標Part 1日治時期的營業寫真館及業餘愛好者作品蒐研暨數位典藏計劃(第二年 | ||||||
| 主持人: | 高志尊 | ||||||
| 共同主持人: | 王開立 | ||||||
| 郵遞區號: | 106 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北市永康街10巷3號2樓 | ||||||
| 聯絡電話: | (02)2392-6072 | ||||||
| 聯絡人: | 王惠靜 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) | ||||||
| 數量說明: | 99年度八月起本計劃與「夏門攝影企劃研究室」合作,取得攝影家及珍貴的台灣日治時期營業寫真館之授權,進行底片和相片的數位化典藏與資料庫建置工作。99年度第四季達成率96%以上,預估100年七月底可如期完成12000張影像作品數位化建檔、網站建置、成果之權利盤點等工作。 預期完成之數位典藏成果,除配合國科會建立數位化資料庫外,並計劃建構提供一個大眾得以瀏覽的網站,開放己完成詮釋的數位圖檔(Metadata),建立一個可供各文化階層參考、使用的資料平台,期望能有助於台灣攝影史之完整建構,促進民眾及研究者對本土攝影藝術之認識與了解,深化這塊土地共有的記憶平台。     由銘傳大學商業設計系副教授暨主任高志尊擔任計畫主持人,帶領工作團隊,進行計劃執行、人力調配、資源整合與溝通協調等工作。銘傳大學商業設計系助理教授王開立為本計劃共同主持人,率領研究團隊指導建構計劃成果網站與資料庫等資訊技術。夏門攝影企劃研究室負責人簡永彬為計劃研究人員,主要進行田野調查、藏品整理、影像處理及數位化資料建檔等繁複工作。本團隊三人為主要核心人物外,另有專、兼任助理與工讀生達10人以上,使計劃有效率的實 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 台灣攝影史, 日治時期寫真, 營業寫真館,攝影 | ||||||
| 簡介: | |||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




