台灣自然景觀影像暨植物標本之數位典藏 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.801 | ||||||
| 地理緯度: | 23.828 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | ||||||
| 部門名稱: | 植物組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣自然景觀影像暨植物標本之數位典藏 | ||||||
| 主持人: | 楊嘉棟 | ||||||
| 共同主持人: | 李權裕 | ||||||
| 共同主持人: | 李俊宏 | ||||||
| 郵遞區號: | 55244 | ||||||
| 聯絡地址: | 南投縣集集鎮民生東路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | (049)276-1331#234 | ||||||
| 聯絡人: | 胡佩宜 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 數位影像, 植物標本,自然景觀 | ||||||
| 簡介: | 特有生物研究保育中心成立以來,鑑於生物多樣性資源等基本資料乃學術研究與保育業務執行參考之依據,迄今已陸續完成全台各縣市及離島地區初步之生物資源調查,調查期間並累積拍攝全台及離島等地之山岳、湖泊及河川等自然景觀各類正片數千張。本年度之計畫主要著重於將中心同仁早期於臺灣各地野外調查時所拍攝之山岳、湖泊等自然景觀、各類地形地貌、生物之生態棲地及該地區之植物相、野外調查工作情形等各類正片數位化,其中包括921 大地震及莫拉克風災等天然災 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




