蘭嶼文物與生態影像數位典藏計畫(2/2) - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 100 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.99 | ||||||
| 地理緯度: | 24.78 | ||||||
| 機構名稱: | 國立交通大學 | ||||||
| 部門名稱: | 傳播研究所 | ||||||
| 計畫名稱: | 蘭嶼文物與生態影像數位典藏計畫(2/2) | ||||||
| 主持人: | 郭良文 | ||||||
| 共同主持人: | 林素甘 | ||||||
| 共同主持人: | 林崇偉 | ||||||
| 共同主持人: | 許峻誠 | ||||||
| 郵遞區號: | 30010 | ||||||
| 聯絡地址: | 新竹市大學路1001號 | ||||||
| 聯絡電話: | (03)5712121#58213、(03)5713010 | ||||||
| 聯絡人: | 蔡欣蓓 | ||||||
| 機構類型: | 學術單位 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 語言、影音與新聞 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | VHS,DV,蘭嶼,原住民,達悟族,雅美族,海洋文化,文物,生態,傳統文化,幻燈片,HI8,照片 | ||||||
| 簡介: | 本計畫以蘭嶼島上之族群文物以及生態影像的數位化保存與再現為重點,目的在透過數位典藏方式,使達悟族(雅美族)的創作作品、日常生活記錄與生態環境影像內容,可以創造出更高的傳播價值,並對蘭嶼的自然與文化保存產生積極正面的意義,也能提供蘭嶼相關研究更深層的研究素材。本計畫之典藏範圍涵蓋二方面:(一)以達悟族(或稱雅美族)所創造的日常生活用品與手工藝品為主體,這個方面首先透過與「蘭恩文教基金會」的合作,將基金會蒐藏在「蘭嶼文物館」的族人創作作品予以數位化,並選擇有價值且有代表性的文物進一步以3D 虛擬物件的方式製作,且透過互動網站之建置,以新科技展現出蘭嶼之美。此外,也將針對民間所珍藏的當地器物與歷史文物進行數位典藏,以完整呈現蘭嶼文物。(二)針對蘭嶼的海洋生物、動植物、鳥類與昆蟲等生態幻燈片與影片,進行數位化保存與後製作,期使蘭嶼島上豐富的生態環境得以透過本計畫所建置之互動網頁與資料庫加以展現。同時,部分精彩的靜態或動態影像,將經由本計畫成員進行專業的編輯或剪輯,使成為有主題、有敘述的數典內容。本計畫亦將更積極推動「參與式傳播」,與當地族人合作,共同透過數位典藏系統的建置,創造弱勢族群發聲的機會。透過科技的近用與培力,使蘭嶼文物、生態與文化內涵得以保存與發揚。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 














 
                




