人文藝陣‧常民華采--宋江陣數位文化村 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 97 | ||||||
| 地理經度: | 121.654 | ||||||
| 地理緯度: | 25.0735 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣藝術大學 | ||||||
| 部門名稱: | 圖文傳播學系(所) | ||||||
| 計畫名稱: | 人文藝陣‧常民華采--宋江陣數位文化村 | ||||||
| 主持人: | 韓豐年 | ||||||
| 共同主持人: | 謝顒丞 | ||||||
| 共同主持人: | 蔡宗信 | ||||||
| 共同主持人: | 蕭書禮 | ||||||
| 郵遞區號: | 220 | ||||||
| 聯絡地址: | 台北縣板橋市大觀路一段59號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 蔡婉婷 | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | 本計畫「人文藝陣˙常民華采—宋江陣數位文化村」鑑於宋江陣藝陣文化,與早期台灣移墾社會的環境背景、以及人群特質相關,具有武術、防衛、民間信仰等代表特性。然而受到時代變遷的影響,目前面臨保存、傳承、傳播以及耆老凋零等危機,因此,希望透過數位典藏國家型科技計畫,以文獻的收集與分析、田野調查、專家訪談等方式,加以數位化影音的技巧,維護與保存現有的宋江藝陣文化。期待透過完整的文字、圖片、影像、音樂等紀錄,呈現台灣民俗藝術的多樣性,永續傳承宋江藝陣的精神,以凝聚地方共識與加強本土文化的認可,同時滿足教育學習與學術上的研究需求。 未來更希望以此數位化的內容作為加值應用之基礎,以豐厚的傳統文化為素材,結合不同產業的資源,將數位資源再造,促成典藏內容與技術融入文化創意產業當中,使台灣傳統文化與現代生活接軌,創造產業價值與應用性,進ㄧ步將宋江陣藝陣文化帶往國際舞台。 | ||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | |||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 人文藝陣‧常民華采--宋江陣數位文化村 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















