台灣低海拔植物知識庫子計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.667 | ||||||
| 地理緯度: | 24.155 | ||||||
| 機構名稱: | 國立自然科學博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 植物學組 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣低海拔植物知識庫子計畫 | ||||||
| 主持人: | 胡維新 | ||||||
| 共同主持人: | 楊宗愈 | ||||||
| 郵遞區號: | 40453 | ||||||
| 聯絡地址: | 台中市北區館前路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | 04-2322-6940#533 | ||||||
| 聯絡人: | 黃秀君 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 580種 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 標本,正片,照片 | ||||||
| 簡介: | 第二期計畫將利用本館的優勢以臺灣各低海拔植被為數位化內容的基礎進而加入未蒐入本館的物種,目標主要以教學為目的,讓民眾了解臺灣各低海拔植物的生態環境及物種特徵,進而提升人民保護生態環境的知識;成果可提供國外研究人員對臺灣低海拔植被的認識;還可提供各教育團體之教學使用。 
 利用此計畫中,將可逐步實現「虛擬植物園」、「遠距教學」等等終身學習的理念。而一完善資料庫之建立,對未來所有研究、教學、監測、開發利用、保育、經營管理等工作,都會因有此完整的資料庫而更能夠方便、落實。所以可以知道,本「典藏數位化」計畫的執行,將是很重要,很有價值,且更是一刻不容緩的事。 
 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 維管束植物知識庫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 
 
 
 網站內下分知識庫、標本庫、主題展示等不同主題瀏覽方式,而物種知識單元介紹之內容包含生育地、葉、花、果等的文字及影像、標本資訊、參考文獻、植株細微型態等內容。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















