臺灣兩生爬蟲類知識庫子計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.666 | ||||||
| 地理緯度: | 24.155 | ||||||
| 機構名稱: | 國立自然科學博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 動物學組 | ||||||
| 計畫名稱: | 臺灣兩生爬蟲類知識庫子計畫 | ||||||
| 主持人: | 黃文山 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 40453 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺中市館前路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | 04-2322-6940#781 | ||||||
| 聯絡人: | 陳泰宏 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | 標本 | ||||||
| 簡介: | 台灣自然史物證代表台灣在時間洪流變遷演進之歷史證物,生在台灣,焉能不知台灣這塊土地上孕育多少生機,因此在數位典藏第一期運用資訊技術挑選本館動植物、地質、人類學域中重要研究成果、蒐藏精華、具台灣本土化及獨特性之物種及文物蒐藏進行數位化保存,以建構自然及人文典藏資源完整之知識體系。在數位典藏第二期計畫拓展『臺灣自然史』數位典藏知識庫計畫中,本子計畫追求之目標,促使台灣自然史資料庫之「台灣兩生爬蟲類知識庫」更顯完整豐富,並傳承延伸繼有知識架構傳遞,擴充現有學域知識庫內容,並免費開放於本館自然與人文數位博物館供民眾查詢瀏覽。再由「自然與人文知識庫整合建構計畫」負責各知識庫建置之技術整合,支援開發擴充現有知識庫架構,將進行統整式數位知識庫管理平台建構、多層式知識庫架構及展示設計、與智慧型入口網及查詢服務設計,以追求建構一完整自然與人文資源知識體系,提供產學業界開發研究利用。 
 本計畫追求之目標: 1.持續拓展呈現臺灣人文及自然多樣性之知識庫,建立以知識為核心之數位博物館。 2.建立全國性自然與人文知識庫體系之多層次可再利用知識結構,供教育界學術界作知識分享與拓展應用。 3.整體知識體系建構再利用模式,分享其他機構,促進發展模式之整合及複製。 4.知識庫轉化為科普教材再生及應用內容,充實數位內容質量及多元化呈現方式,建立中小學及民眾學習交流平台。 5.建立數典內容及技術發展標準模式,建立機構數位典藏典永續經營拓展機制。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 自然與人文數位博物館網站 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















