台灣產之昆蟲多樣性知識庫子計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.666 | ||||||
| 地理緯度: | 24.155 | ||||||
| 機構名稱: | 國立自然科學博物館 | ||||||
| 部門名稱: | 動物學組昆蟲學門 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣產之昆蟲多樣性知識庫子計畫 | ||||||
| 主持人: | 鄭明倫 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 40453 | ||||||
| 聯絡地址: | 台中市北區館前路一號 | ||||||
| 聯絡電話: | 04-2322-6940#541 | ||||||
| 聯絡人: | 陳佩琇 | ||||||
| 機構類型: | 博物館 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 自然與生物 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 已完成數位化的昆蟲標本資料共有596種,其中包含鱗翅目蛾類18科279種、蝶類5科151種、鞘翅目3科38種及半翅目9科128種。 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 生態照,標本 | ||||||
| 簡介: | 國立自然科學博物館擁有數量龐大而豐富的昆蟲標本蒐藏,希望透過本計畫建立完整的台灣本土性昆蟲基本資料庫,讓大眾得以一窺全貌,並與國際接軌,讓國外學者也知道台灣特有之昆蟲種類。計畫考量到本館館藏與研究人員專長,先以台灣本土的鱗翅目、半翅目和嚙蟲目等物種為主進行數位化,建置以知識為核心之「台灣產之昆蟲多樣性知識庫」。 未來本資料庫將與本館之兒童數位博物館相互連結,讓兒童透過生動活潑之互動遊戲來認識與瞭解昆蟲,以期達到保護並愛護昆蟲之目的。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 自然與人文數位博物館網站 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本館的昆蟲標本蒐藏豐富,但是先以鱗翅目、半翅目和嚙蟲目等物種為主,逐步建置以知識為核心之台灣產昆蟲多樣性之知識庫,供大眾查詢和利用。至97年底已完成數位化的昆蟲標本資料共有596種,其中包含鱗翅目蛾類18科279種、蝶類5科151種、鞘翅目3科38種及半翅目9科128種。數位化內容包括館藏標本資料及物種相關之生物學、生態影像、分類和寄主資料等資訊,以供教育界與學術界知識分享與拓展應用。 | ||||||
| 其他資料庫名稱: | 數位內容管理系統-for使用者 | ||||||
| 其他資料庫簡介: | 管理本計畫數位化內容與網頁架構之平台。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















