臺灣大學人類學系學術資料數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 121.533 | ||||||
| 地理緯度: | 25.016 | ||||||
| 機構名稱: | 國立臺灣大學 | ||||||
| 部門名稱: | 人類學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 臺灣大學人類學系學術資料數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 童元昭 | ||||||
| 共同主持人: | 謝世忠 | ||||||
| 共同主持人: | 胡家瑜 | ||||||
| 共同主持人: | 林瑋嬪 | ||||||
| 共同主持人: | 王梅霞 | ||||||
| 郵遞區號: | 10617 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市羅斯福路四段一號 | ||||||
| 聯絡電話: | 02-33664995,02-33664996 | ||||||
| 聯絡人: | 張嘉倩,侯素蘭 | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | 明之前(1624以前) 明清時期(1624-1895) 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 民族學影像(2225) | ||||||
| 數位化物件標籤: | 照片,底片,正片,器物,標本 | ||||||
| 簡介: | 國立臺灣大學人類學系於2002-2006年參與第一期國家型數位典藏科技計畫,完成系內所收藏之臺灣原住民各族藏品標本與影像的資料整理與數位化。同時,本系積極參與臺灣大學機構機計畫的「臺灣大學深化台灣研究核心典藏數位化」、「臺灣大學數位典藏創新發展應用」及「臺灣大學數位典藏學術交流與國際合作」分項計畫,和第一期計畫之執行架構相同,本系與臺大圖書館、臺大生態學與演化生物學研究所、臺大昆蟲學系、臺大地質科學系、臺大醫學院以及臺大數位典藏研究發展中心等六個單位密切合作,共同完成具有臺大機構特色之數位典藏成果。 
 
 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 臺灣大學數位典藏資源中心總網站 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 臺灣大學數位典藏資源中心(NTU Digital Archives Resource Center,DARC)為「臺大典藏數位化計畫」(Digital Archives Project of National Taiwan University,DAP-NTU)之入口網站,藉由提供共同架構、核心服務及技術基礎設施,達成資源與服務整合的機制,策劃具特色之應用加值功能與服務,讓各典藏單位維持其數位內容的獨特性與多樣性,並兼顧機構之整體性,同時達到資源共享之目的,以促進數位化成果的長久典藏與有效取用。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















