拓展臺灣數位典藏-臺灣省級機關檔案數位化計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.701 | ||||||
| 地理緯度: | 23.937 | ||||||
| 機構名稱: | 國史館台灣文獻館 | ||||||
| 部門名稱: | 國史館台灣文獻館 | ||||||
| 計畫名稱: | 拓展臺灣數位典藏-臺灣省級機關檔案數位化計畫 | ||||||
| 主持人: | 林金田 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 54043 | ||||||
| 聯絡地址: | 南投市中興新村光明一路252號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 蕭碧珍 | ||||||
| 機構類型: | 檔案館 | ||||||
| 地區: | 中區 | ||||||
| 主題小組: | 文獻與檔案 | ||||||
| 分布年代: | 日治時期(1895-1945) 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 資料172,328筆;影像1,331,425筆(持續增加中) | ||||||
| 數位化物件標籤: | 檔案 | ||||||
| 簡介: | 臺灣省級機關檔案數位化計畫為本館結合數典一期之延續計畫,並結合日治時期臺灣總督府檔案等史料,使其前後百餘年來在臺省級最高行政機關的相關施政內容,提供民眾檢索利用。本計畫發展之重點,在於如何有效處理龐雜的省級機關檔案公文掃描、建檔工作,如何推廣檔案數位化之使用層面,進而妥善保存臺灣發展的重要記憶,並期盼以各種創意呈現過往臺灣在政治、經濟、社會、文化變遷之面貌。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 省級機關檔案及委員會議議案數位化資料庫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 戰後臺灣省政府歷任省主席有誰?歷次召開的省府委員會議又有誰參與?他們決定了哪些影響至今的省政決策?此外,以往臺灣有哪些重大事變,如颱風、水災、意外事故等,省府又如何加以救援、撫恤、復原重建。這些事過去僅能從報章雜誌瞭解,卻無法從中探尋施政過程,如今已可利用本館與臺灣省政府檔案中心共同合作,藉由參與行政院國科會數位典藏與數位學習國家型科技計畫項下,而發展之「臺灣省級機關檔案」及「臺灣省政府委員會議議案」查詢系統來一睹為快。目前查詢系統為試用版,其網址為http://163.29.208.18/,目前可由本館網頁下方點選,進入查詢系統後會出現「臺灣省級機關檔案」及「臺灣省政府委員會議議案」兩種查詢介面,兩者皆可以一般查詢及進階查詢方式查找臺灣省政府從成立至精省前後約有52年之省政資料。 
  本系統環境平台採用Windows 2003 Server,服務系統採用Apache(或IIS)系統,程式採用PHP5開發,資料庫管理系統採用MySQL系統。 
 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















