農村藝術博物館數位典藏研究 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 97 | ||||||
| 地理經度: | 120.596 | ||||||
| 地理緯度: | 22.641 | ||||||
| 機構名稱: | 國立屏東科技大學 | ||||||
| 部門名稱: | 景觀暨遊憩管理研究所 | ||||||
| 計畫名稱: | 農村藝術博物館數位典藏研究 | ||||||
| 主持人: | 盧惠敏 | ||||||
| 共同主持人: | 蔡正發 | ||||||
| 共同主持人: | 張元鳳 | ||||||
| 郵遞區號: | 912 | ||||||
| 聯絡地址: | 屏東縣內埔鄉學府路1號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 聯絡訊息請洽:content@gate.sinica.edu.tw | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | 地圖與建築 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫由國立屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所盧惠敏教授、資訊管理學系蔡正發教授及國立台南藝術大學古物維護研究所張元鳳助理教授等率領研究團隊進行台灣農村文化藝術之典藏品之數位化保存研究,主要典藏品來自於屏東縣新惠宮整棟解體後之所有構件,數位化的內容包括廟宇文化保存與建築裝飾藝術保存,主要是以數位技術保存並且製作網頁紀錄重要建築裝飾藝術構件資訊,作為重組之重要參考資料,或無法重組時之空間體驗之可能,同時達到推廣農村文化藝術的功能。 
 新惠宮絕大多數構件均屬昭和一年(1926)創建時之元件,目前已將典藏品編碼整理完畢,擬將所有資料加以分類、歸納及數位化,一方面保存一方面輔以數位化之影像、3D雷射掃描動態影像與做更具魅力與真實的展示,呈現新惠宮建築藝術之美,同時也將建構方便性之檢索系統級介面,開放予大眾,期能藉以建立農村文化藝術之搶救保存案例,建立民眾對於傳統廟宇保存之意識,提昇民眾文化藝術欣賞水準,同時培養高貴宗教藝術情操。 | ||||||
| 開放情形: | |||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 農村藝術博物館 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















