台灣原住民族數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 96 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 120.688 | ||||||
| 地理緯度: | 22.669 | ||||||
| 機構名稱: | 行政院原住民族委員會 | ||||||
| 部門名稱: | 行政院原住民族委員會 | ||||||
| 計畫名稱: | 台灣原住民族數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 孫大川 | ||||||
| 共同主持人: | 莊得義 | ||||||
| 郵遞區號: | 903 | ||||||
| 聯絡地址: | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景104號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 劉文生 | ||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 臺灣原住民族影音資料庫(25000筆) | ||||||
| 數位化物件標籤: | 錄像,器物 | ||||||
| 簡介: | 在數位典藏第一期的五年計畫中,雖然有個別的機構或學者專家進行原住民文化數位典藏計畫,但主要由機構或個人典藏的角度着手,缺乏政策性的規畫與整體性的發展方向。行政院原住民族委員會為了讓台灣及國際社會了解台灣原住民文化的重要性,希望整合目前分散的原住民文化資源,藉由數位典藏計畫得以集中保存,並開放的提供研究、教學、生活、商業性等分享與應用,讓原住民藉由參與數位典藏計畫,進而更認識及愛惜自己的文化,並且藉由未來典藏素材的加值應用發展,透過創意設計、國際授權、產品製造與行銷 等商業機制,帶動台灣原住民族文化創意產業及觀光產業的發展。 本計畫執行所產出之數位典藏相關成果(如數位化過程、詮釋資料著錄規範、徵集作業…等),可製作成培訓台灣原住民族人數位典藏知識的數位教材資料,透過資料的公開傳播,讓族人熟悉自身部落數位典藏的重要性,延續、傳承、保存台灣原住民族的文化歷史,也讓台灣及國際社會了解台灣原住民族文化的重要性。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 臺灣原住民族影像資料庫 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本會自93年度己建置完成目前仍為最大得臺灣原住民族影音資料庫(25000筆),預計將藉由本年度計畫執行,以增加原民臺所錄製之珍貴影音資料,進而豐富臺灣原住民族的數位化影音內容。 | ||||||
| 其他資料庫名稱: | 臺灣原住民族文學及藝術家資料庫 | ||||||
| 其他資料庫簡介: | 臺灣原住民族藝術家為一珍貴的文化資產,本計畫預計建置2000名臺灣原住民族藝術家資料,以完整收集臺灣原住民族文學家、書法家、畫家、雕刻家、雕塑家、音樂家、歌手、作詞作曲者、舞蹈家相關資料。 | ||||||







 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 


















