花蓮地方文化數位典藏:走入林田山 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 121.54 | ||||||
| 地理緯度: | 23.89 | ||||||
| 機構名稱: | 國立東華大學 | ||||||
| 部門名稱: | 資訊管理學系 | ||||||
| 計畫名稱: | 花蓮地方文化數位典藏:走入林田山 | ||||||
| 主持人: | 楊維邦 | ||||||
| 共同主持人: | 許志堅 | ||||||
| 郵遞區號: | 97401 | ||||||
| 聯絡地址: | 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 聯絡訊息請洽:content@gate.sinica.edu.tw | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 東區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | |||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計劃數位典藏平台,以「林田山文化園區」為主軸,使用數位技術,儲存過去或現有的照片與影檔,紀錄其歷史資料與現今的變革,設計一個屬於林田山文化特有的數位典藏。除了有系統地呈現數典藏資料庫的內容,使用者也能藉由檢索功能,查詢他所需要的相關資訊;另外,除了靜態的呈現林田山,本計劃也希望能設計動態的技術(如多媒體技術、虛擬實境),讓人如親臨現場般地觀看林田山重要的風貌。藉此讓重要的文化資產得以長久保存,推廣數位典藏的應用與發展,讓大眾能更深入地接觸台灣在地的文化資產,提升數位典藏應用的價值。期盼林田山之專屬數位典藏,可喚醒花蓮舊有的回憶,進而提升國人維護在地文化與歷史的動機;為數位化後的資訊,增添更多不凡的價值,提升整體社會文化之水準並帶動文化保育的風氣。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 本計劃數位典藏平台,以「林田山文化園區」為主軸,使用數位技術,儲存過去或現有的照片與影檔,紀錄其歷史資料與現今的變革,設計一個屬於林田山文化特有的數位典藏。除了有系統地呈現數典藏資料庫的內容,使用者也能藉由檢索功能,查詢他所需要的相關資訊;另外,除了靜態的呈現林田山,本計劃也希望能設計動態的技術(如多媒體技術、虛擬實境),讓人如親臨現場般地觀看林田山重要的風貌。 
 藉此讓重要的文化資產得以長久保存,推廣數位典藏的應用與發展,讓大眾能更深入地接觸台灣在地的文化資產,提升數位典藏應用的價值。期盼林田山之專屬數位典藏,可喚醒花蓮舊有的回憶,進而提升國人維護在地文化與歷史的動機;為數位化後的資訊,增添更多不凡的價值,提升整體社會文化之水準並帶動文化保育的風氣。 | ||||||







 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 


















