數位臺灣客家庄行銷推廣數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 101 | ||||||
| 地理經度: | 25.04 | ||||||
| 地理緯度: | 121.568 | ||||||
| 機構名稱: | 客家委員會 | ||||||
| 部門名稱: | 客家委員會 | ||||||
| 計畫名稱: | 數位臺灣客家庄行銷推廣數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 蔡明吟 | ||||||
| 共同主持人: | |||||||
| 郵遞區號: | 110 | ||||||
| 聯絡地址: | 臺北市信義區松仁路3號8樓 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 02-8789-4567#843,824 | ||||||
| 機構類型: | 政府機構 | ||||||
| 地區: | 北區 | ||||||
| 主題小組: | 生活與文化 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | 總計近三千件 | ||||||
| 數位化物件標籤: | 客家,聯合目錄,文化,客庄,圖書文獻,影音 | ||||||
| 簡介: | 「數位臺灣客家庄行銷推廣數位典藏計畫」是行政院客家委員會參考數位典藏國家型科技計畫第一階段之成功發展範例後,深切體會到有必要須將自成立伊始迄今,過去六年間在臺灣直接或間接、已完成或眼下正規劃推動之「客家文物」、「客庄文化資源」、「客家圖書文獻」、「客家影音」等數位化工作成果加以彙整,配合資訊與傳播科技(information and communication technology, ICT)的發展進步,修補早先數位化規格之不足,並加上最新之地理空間訊息(GIS)以及參與式傳播(participatory communication)等資訊機制設計,最終期能提供一「臺灣客家線上聯合目錄檢索系統」,完整並以最新數位典藏資訊技術的創意呈現方式,提供國內外學術/一般民眾瞭解臺灣客家文化的資訊入口網站,並充分展現出臺灣客家文化之美。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||
| 計畫資料庫名稱: | 數位臺灣客家庄 | ||||||
| 計畫資料庫簡介: | 「數位臺灣客家庄行銷推廣數位典藏計畫」是行政院客家委員會參考數位典藏國家型科技計畫第一階段之成功發展範例後,深切體會到有必要須將自成立伊始迄今,過去六年間在臺灣直接或間接、已完成或眼下正規劃推動之「客家文物」、「客庄文化資源」、「客家圖書文獻」、「客家影音」等數位化工作成果加以彙整,配合資訊與傳播科技(information and communication technology, ICT)的發展進步,修補早先數位化規格之不足,並加上最新之地理空間訊息(GIS)以及參與式傳播(participatory communication)等資訊機制設計,最終期能提供一「臺灣客家線上聯合目錄檢索系統」,完整並以最新數位典藏資訊技術的創意呈現方式,提供國內外學術/一般民眾瞭解臺灣客家文化的資訊入口網站,並充分展現出臺灣客家文化之美。 | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















