澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫 - 詳細資訊
                
| 名稱 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年份: | 97 | ||||||
| 結束年份: | 98 | ||||||
| 地理經度: | 120.22 | ||||||
| 地理緯度: | 22.99 | ||||||
| 機構名稱: | 國立成功大學 | ||||||
| 部門名稱: | 建築學系(所) | ||||||
| 計畫名稱: | 澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫 | ||||||
| 主持人: | 徐明福 | ||||||
| 共同主持人: | 張玉璜 | ||||||
| 郵遞區號: | 701 | ||||||
| 聯絡地址: | 台南市大學路1號 | ||||||
| 聯絡電話: | |||||||
| 聯絡人: | 劉俐伶 | ||||||
| 機構類型: | 學術機構 | ||||||
| 地區: | 南區 | ||||||
| 主題小組: | 藝術與圖像 | ||||||
| 分布年代: | 戰後時期(1945以後) | ||||||
| 數量說明: | |||||||
| 數位化物件標籤: | |||||||
| 簡介: | 本計畫之典藏對象為澎湖「花宅」傳統聚落的空間與建築。依據古都保存再生文教基金會於2004~2006 年間所進行的基礎調查成果顯示,花宅聚落之實體空間建築標的,可歸類為民居建築、宗教建築、產業建築、公共空間等四大類別,總數量當超過三百處。故本案之執行計畫主要有:1. 以典藏花宅傳統聚落之珍貴建築環境史料為主,建構實體數位化資料;2.典藏花宅傳統聚落之保存維護與鄉土教育史料,建構內容數位化資料。而檢視台灣過去之類似經驗,傳統建築保存與修復過程中,不少案例之舊貌外觀甚至構造型態往往遭到明顯更動。因此,值此關鍵時期,若能為該聚落建構實體數位化典藏資料庫,不僅將可保存珍貴的第一手空間史料,對於修復事業總體成效之促進,以及鄉土文化教育的發展,亦當有積極之貢獻。 | ||||||
| 開放情形: | 免費 | ||||||
| 館藏物件圖 
 | |||||||
| 展示圖: |   | ||||||


 
  
  
  




 
	
	 
					 
				 
					 
				 
	
	 
				
 
		   
 
				
 
				
 
				
 
				
 
		
 
				
 
           
           
      		    
 
		
 
  
 



















